10/10Our stay at the villa was absolutely perfect! It was stunning and had all the amenities we needed. The team was also super helpful in helping us plan our stay and booking activities for the group. Also highly recommend trying the in house chef - food was wonderful.
10/10Amazing villa, very spacious, modern and clean throughout. Nice size pool, comfy sofa and beds, good air conditioning and lovely staff who can’t do enough for you. The villa manager was very responsive over text to help with anything we needed during our stay. Would highly recommend this villa as a great place to stay near Canggu!
| period | 最低宿泊日数 | 3 bedrooms | |
|---|---|---|---|
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 19/12/2026 | Low season | 泊 | USD 268 |
| チェックイン 19/12/2026 チェックアウト 05/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 375 |
| チェックイン 05/01/2027 チェックアウト 04/02/2027 | Low season | 泊 | USD 274 |
| チェックイン 04/02/2027 チェックアウト 13/02/2027 | High season | 泊 | USD 390 |
| チェックイン 13/02/2027 チェックアウト 08/03/2027 | Low season | 泊 | USD 274 |
| チェックイン 08/03/2027 チェックアウト 15/03/2027 | High season | 泊 | USD 390 |
| チェックイン 15/03/2027 チェックアウト 25/03/2027 | Low season | 泊 | USD 274 |
| チェックイン 25/03/2027 チェックアウト 30/03/2027 | High season | 泊 | USD 390 |
| チェックイン 30/03/2027 チェックアウト 01/06/2027 | Low season | 泊 | USD 274 |
| チェックイン 01/06/2027 チェックアウト 01/07/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 294 |
| チェックイン 01/07/2027 チェックアウト 01/09/2027 | High season | 泊 | USD 390 |
| チェックイン 01/09/2027 チェックアウト 01/10/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 294 |
| チェックイン 01/10/2027 チェックアウト 19/12/2027 | Low season | 泊 | USD 274 |
| チェックイン 19/12/2027 チェックアウト 05/01/2028 | Peak season | 泊 | USD 390 |
| 10%引き 7 泊以上 |