10 x 5m
9.4/10We had a lovely stay at Eshara 3! All of the staff were amazing, making our stay an absolute delight! Really looking forward to coming back!
10/10Great place to stay! The staff of the villa have been fantastic from day one, having cared for every need we had. Looking forward to coming again, thank you!
10/10Thank you for the most warm and welcoming stay at villa eshara. the staff and the villa was the best part of the stay. thank you to Nyoman for accommodating all our needs. we really appreciate it. Can;t wait to come back
| period | 最低宿泊日数 | 3 bedrooms | |
|---|---|---|---|
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 453 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 01/10/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 409 |
| チェックイン 01/10/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 339 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 11/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 765 |
| チェックイン 11/01/2027 チェックアウト 05/02/2027 | Low season | 泊 | USD 320 |
| チェックイン 05/02/2027 チェックアウト 15/02/2027 | High season | 泊 | USD 453 |
| チェックイン 15/02/2027 チェックアウト 20/03/2027 | Low season | 泊 | USD 320 |
| チェックイン 20/03/2027 チェックアウト 26/03/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 380 |
| チェックイン 26/03/2027 チェックアウト 05/04/2027 | High season | 泊 | USD 453 |
| チェックイン 05/04/2027 チェックアウト 12/06/2027 | Low season | 泊 | USD 320 |
| チェックイン 12/06/2027 チェックアウト 03/07/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 380 |
| チェックイン 03/07/2027 チェックアウト 30/08/2027 | High season | 泊 | USD 453 |
| チェックイン 30/08/2027 チェックアウト 18/12/2027 | Low season | 泊 | USD 320 |
| チェックイン 18/12/2027 チェックアウト 04/01/2028 | Peak season | 泊 | USD 765 |
| 10%引き 14 泊以上 |
| 5%引き for a booking more than 180 days before the stay |
| 15%引き for a booking less than 30 days before the stay |