10/10Great place and staff. Excellent location and wonderful view of the ocean and sunset. I will be back next year to enjoy this villa again! Perfect place to stay while in Bali!
最低宿泊日数 | 1 bedroom | ||
---|---|---|---|
チェックイン 11/01/2022 チェックアウト 28/01/2022 | Low season | 泊 | ¥40,400 |
チェックイン 28/01/2022 チェックアウト 07/02/2022 | High season | 泊 | ¥50,000 |
チェックイン 07/02/2022 チェックアウト 15/04/2022 | Low season | 泊 | ¥40,400 |
チェックイン 15/04/2022 チェックアウト 21/04/2022 | High season | 泊 | ¥50,000 |
チェックイン 21/04/2022 チェックアウト 29/04/2022 | Low season | 泊 | ¥40,400 |
チェックイン 29/04/2022 チェックアウト 09/05/2022 | High season | 泊 | ¥50,000 |
チェックイン 09/05/2022 チェックアウト 01/06/2022 | Low season | 泊 | ¥40,400 |
チェックイン 01/06/2022 チェックアウト 01/07/2022 | Mid-high season | 泊 | ¥43,100 |
チェックイン 01/07/2022 チェックアウト 01/09/2022 | High season | 泊 | ¥50,000 |
チェックイン 01/09/2022 チェックアウト 01/10/2022 | Mid-high season | 泊 | ¥43,100 |
チェックイン 01/10/2022 チェックアウト 20/12/2022 | Low season | 泊 | ¥40,400 |
チェックイン 20/12/2022 チェックアウト 11/01/2023 | Peak season | 泊 | ¥54,100 |
15% off for a booking after 16/12/2020 for a booking less than 30 days before the stay |
10% off for a stay longer than 10 nights |
10% off for a booking more than 6 months before the stay |