10/10The Swan Villa 2 was a fantastic villa. From the layout to the finishing touches was the best place I've stayed in Bali. Having the open plan living open up to the pool was so nice. All in all was a very cosy and relaxing place to stay and in a super quiet area too considering its only a short walk to restaurants and entertainment
最低宿泊日数 | 2 bedrooms | ||
---|---|---|---|
チェックイン 01/09/2023 チェックアウト 01/10/2023 | Mid-high season | 泊 | USD 280 |
チェックイン 01/10/2023 チェックアウト 20/12/2023 | Low season | 泊 | USD 250 |
チェックイン 20/12/2023 チェックアウト 11/01/2024 | Peak season | 泊 | USD 390 |
チェックイン 11/01/2024 チェックアウト 09/02/2024 | Low season | 泊 | USD 250 |
チェックイン 09/02/2024 チェックアウト 19/02/2024 | High season | 泊 | USD 320 |
チェックイン 19/02/2024 チェックアウト 29/03/2024 | Low season | 泊 | USD 250 |
チェックイン 29/03/2024 チェックアウト 04/04/2024 | High season | 泊 | USD 320 |
チェックイン 04/04/2024 チェックアウト 01/06/2024 | Low season | 泊 | USD 250 |
チェックイン 01/06/2024 チェックアウト 01/07/2024 | Mid-high season | 泊 | USD 280 |
チェックイン 01/07/2024 チェックアウト 01/09/2024 | High season | 泊 | USD 320 |
チェックイン 01/09/2024 チェックアウト 01/10/2024 | Mid-high season | 泊 | USD 280 |
チェックイン 01/10/2024 チェックアウト 20/12/2024 | Low season | 泊 | USD 250 |
チェックイン 20/12/2024 チェックアウト 11/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 390 |
10% off for a booking more than 2 months before the stay in low, mid-high, high season(s) |
15% off for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
10% off for a stay of 7 nights or longer in low, mid-high, high season(s) |
15% off for a stay from 01/09/2023 to 01/11/2023 |