現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
| period | 最低宿泊日数 | 3 bedrooms | |
|---|---|---|---|
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 544 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 01/10/2026 | High season | 泊 | USD 462 |
| チェックイン 01/10/2026 チェックアウト 15/12/2026 | Low season | 泊 | USD 386 |
| チェックイン 15/12/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 544 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 09/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 760 |
| チェックイン 09/01/2027 チェックアウト 15/01/2027 | Mid-peak season | 泊 | USD 544 |
| Special rate of $309 per night for a booking between the 16/10/2025 and the 14/01/2027 in low season(s) |
| Special rate of $435 per night for a booking between the 16/10/2025 and the 14/01/2027 in high season(s) |
| Special rate of $487 per night for a booking between the 16/10/2025 and the 14/01/2027 in mid-peak season(s) |
| Special rate of $626 per night for a booking between the 16/10/2025 and the 14/01/2027 in peak season(s) |