2.31 m X 5.13 m
9.8/10The villa was located in a great location very close to Seminyak centre. The villa was very clean and we had cleaner who’s kept the area beautiful for our stay. The hosts are lovely and very accommodating which made it all that much easier and stress free, I would highly recommend!.
9.6/10The stay at kamila Villa was fantastic, the staff were amazing to deal with. The location was good, amazing restaurants walking distance. We will definitely stay again!
9.2/10Lovely villa in a great location. About 1km walk to Main Street in Seminyak but lots of convenience stores, restaurants and spas close by. The villa has everything you need for your stay and is very clean and well maintained. The pool was fantastic and just the right temperature for lots of swimming. Great support from responsive hosts whenever we had a question. We really enjoyed our stay and would be happy to book again.
8.8/10good villa and location walking distance to good restraints good value for money .very quiet location no noise at night design is amazing especially the doors
| period | 最低宿泊日数 | 2 bedrooms | |
|---|---|---|---|
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 240 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 12/10/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 215 |
| チェックイン 12/10/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 195 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 11/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 265 |
| チェックイン 11/01/2027 チェックアウト 26/03/2027 | Low season | 泊 | USD 195 |
| チェックイン 26/03/2027 チェックアウト 12/04/2027 | High season | 泊 | USD 240 |
| チェックイン 12/04/2027 チェックアウト 01/06/2027 | Low season | 泊 | USD 195 |
| チェックイン 01/06/2027 チェックアウト 01/07/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 215 |
| チェックイン 01/07/2027 チェックアウト 01/09/2027 | High season | 泊 | USD 240 |
| チェックイン 01/09/2027 チェックアウト 01/10/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 215 |
| チェックイン 01/10/2027 チェックアウト 20/12/2027 | Low season | 泊 | USD 195 |
| チェックイン 20/12/2027 チェックアウト 11/01/2028 | Peak season | 泊 | USD 265 |
| 20%引き 2 泊以上 16/07/2026 から 11/01/2027 までの宿泊 |