10/10We had an amazing time at this villa. The staff were very friendly and responsive and offered lots of great additions. Rooms were comfortable and spacious and we loved the pool.
| period | 最低宿泊日数 | 3 bedrooms | |
|---|---|---|---|
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 19/12/2026 | Low season | 泊 | USD 241 |
| チェックイン 19/12/2026 チェックアウト 05/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 337 |
| チェックイン 05/01/2027 チェックアウト 04/02/2027 | Low season | 泊 | USD 238 |
| チェックイン 04/02/2027 チェックアウト 13/02/2027 | High season | 泊 | USD 390 |
| チェックイン 13/02/2027 チェックアウト 08/03/2027 | Low season | 泊 | USD 238 |
| チェックイン 08/03/2027 チェックアウト 15/03/2027 | High season | 泊 | USD 390 |
| チェックイン 15/03/2027 チェックアウト 25/03/2027 | Low season | 泊 | USD 238 |
| チェックイン 25/03/2027 チェックアウト 30/03/2027 | High season | 泊 | USD 390 |
| チェックイン 30/03/2027 チェックアウト 01/06/2027 | Low season | 泊 | USD 238 |
| チェックイン 01/06/2027 チェックアウト 01/07/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 247 |
| チェックイン 01/07/2027 チェックアウト 01/09/2027 | High season | 泊 | USD 390 |
| チェックイン 01/09/2027 チェックアウト 01/10/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 247 |
| チェックイン 01/10/2027 チェックアウト 19/12/2027 | Low season | 泊 | USD 238 |
| チェックイン 19/12/2027 チェックアウト 05/01/2028 | Peak season | 泊 | USD 390 |
| 10%引き 7 泊以上 |