15m x 5m
10/10Extraordinary stay . Service was faultless, very attentive. An excellent cook . The villa was magnificent , decorated with a lot of taste and very well furnished. The beach in front of the house is not swimmable but nusa lembogan counts many other beautiful beaches that are waveless and with no current. Perfect island for those who love surfing and diving .
最低宿泊日数 | 4 bedrooms | 5 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
チェックイン 24/11/2020 チェックアウト 23/12/2020 | Low season | 泊 | JPY ¥ 78,600 | JPY ¥ 91,000 |
チェックイン 23/12/2020 チェックアウト 05/01/2021 | Peak season | 泊 | JPY ¥ 146,100 | JPY ¥ 146,100 |
チェックイン 05/01/2021 チェックアウト 26/03/2021 | Low season | 泊 | JPY ¥ 78,600 | JPY ¥ 91,000 |
チェックイン 26/03/2021 チェックアウト 31/03/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 94,600 | JPY ¥ 106,900 |
チェックイン 31/03/2021 チェックアウト 06/04/2021 | High season | 泊 | JPY ¥ 129,000 | JPY ¥ 129,000 |
チェックイン 06/04/2021 チェックアウト 12/04/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 94,600 | JPY ¥ 106,900 |
チェックイン 12/04/2021 チェックアウト 30/04/2021 | Low season | 泊 | JPY ¥ 78,600 | JPY ¥ 91,000 |
チェックイン 30/04/2021 チェックアウト 04/05/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 94,600 | JPY ¥ 106,900 |
チェックイン 04/05/2021 チェックアウト 11/06/2021 | Low season | 泊 | JPY ¥ 78,600 | JPY ¥ 91,000 |
チェックイン 11/06/2021 チェックアウト 25/06/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 94,600 | JPY ¥ 106,900 |
チェックイン 25/06/2021 チェックアウト 29/08/2021 | High season | 泊 | JPY ¥ 129,000 | JPY ¥ 129,000 |
チェックイン 29/08/2021 チェックアウト 24/10/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 94,600 | JPY ¥ 106,900 |
チェックイン 24/10/2021 チェックアウト 15/12/2021 | Low season | 泊 | JPY ¥ 78,600 | JPY ¥ 91,000 |
チェックイン 15/12/2021 チェックアウト 26/12/2021 | High season | 泊 | JPY ¥ 129,000 | JPY ¥ 129,000 |
チェックイン 26/12/2021 チェックアウト 06/01/2022 | Peak season | 泊 | JPY ¥ 146,100 | JPY ¥ 146,100 |
チェックイン 06/01/2022 チェックアウト 28/01/2022 | Low season | 泊 | JPY ¥ 78,600 | JPY ¥ 91,000 |
チェックイン 28/01/2022 チェックアウト 07/02/2022 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 94,600 | JPY ¥ 106,900 |
チェックイン 07/02/2022 チェックアウト 02/04/2022 | Low season | 泊 | JPY ¥ 78,600 | JPY ¥ 91,000 |
チェックイン 02/04/2022 チェックアウト 09/04/2022 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 94,600 | JPY ¥ 106,900 |
チェックイン 09/04/2022 チェックアウト 19/04/2022 | High season | 泊 | JPY ¥ 129,000 | JPY ¥ 129,000 |
チェックイン 19/04/2022 チェックアウト 24/04/2022 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 94,600 | JPY ¥ 106,900 |
チェックイン 24/04/2022 チェックアウト 29/04/2022 | Low season | 泊 | JPY ¥ 78,600 | JPY ¥ 91,000 |
チェックイン 29/04/2022 チェックアウト 03/05/2022 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 94,600 | JPY ¥ 106,900 |
チェックイン 03/05/2022 チェックアウト 10/06/2022 | Low season | 泊 | JPY ¥ 78,600 | JPY ¥ 91,000 |
チェックイン 10/06/2022 チェックアウト 24/06/2022 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 94,600 | JPY ¥ 106,900 |
チェックイン 24/06/2022 チェックアウト 28/08/2022 | High season | 泊 | JPY ¥ 129,000 | JPY ¥ 129,000 |
チェックイン 28/08/2022 チェックアウト 23/10/2022 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 94,600 | JPY ¥ 106,900 |
チェックイン 23/10/2022 チェックアウト 15/12/2022 | Low season | 泊 | JPY ¥ 78,600 | JPY ¥ 91,000 |
チェックイン 15/12/2022 チェックアウト 26/12/2022 | High season | 泊 | JPY ¥ 129,000 | JPY ¥ 129,000 |
チェックイン 26/12/2022 チェックアウト 06/01/2023 | Peak season | 泊 | JPY ¥ 146,100 | JPY ¥ 146,100 |
15% off for a booking more than 4 months before the stay in low, mid-high, high season(s) |
15% off for a stay longer than 10 nights in low, mid-high season(s) |
10% off for a stay longer than 10 nights in high season(s) |
10% off for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
5% off for a stay longer than 10 nights in peak season(s) |