3 x 20m
13m x 4m
21m x 6m
9.2/10We stayed in this villa 9 days and everything was great. The location overlooked a beautiful white sand beach right in front of Gili island and snorkelling was very convenient. The staff was great and very profitable deals available at our request. I highly recommend Villa Sapi for a relaxing holiday. And I thank all the staff of the villa. Translated from German
8.8/10We had a fabulous holiday and would definitely go back there again.The food and staff are fabulous.
最低宿泊日数 | 5 bedrooms | ||
---|---|---|---|
チェックイン 21/06/2019 チェックアウト 25/08/2019 | ハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 197,400 |
チェックイン 25/08/2019 チェックアウト 20/10/2019 | ミドルハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 167,100 |
チェックイン 20/10/2019 チェックアウト 15/12/2019 | ローシーズン | 泊 | JPY ¥ 138,600 |
チェックイン 15/12/2019 チェックアウト 26/12/2019 | ハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 197,400 |
チェックイン 26/12/2019 チェックアウト 05/01/2020 | ピーク シーズン | 泊 | JPY ¥ 211,300 |
チェックイン 05/01/2020 チェックアウト 24/01/2020 | ローシーズン | 泊 | JPY ¥ 138,600 |
チェックイン 24/01/2020 チェックアウト 03/02/2020 | ハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 197,400 |
チェックイン 03/02/2020 チェックアウト 27/03/2020 | ローシーズン | 泊 | JPY ¥ 138,600 |
チェックイン 27/03/2020 チェックアウト 08/04/2020 | ミドルハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 167,100 |
チェックイン 08/04/2020 チェックアウト 14/04/2020 | ハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 197,400 |
チェックイン 14/04/2020 チェックアウト 20/04/2020 | ミドルハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 167,100 |
チェックイン 20/04/2020 チェックアウト 12/06/2020 | ローシーズン | 泊 | JPY ¥ 138,600 |
チェックイン 12/06/2020 チェックアウト 26/06/2020 | ミドルハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 167,100 |
チェックイン 26/06/2020 チェックアウト 23/08/2020 | ハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 197,400 |
チェックイン 23/08/2020 チェックアウト 18/10/2020 | ミドルハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 167,100 |
チェックイン 18/10/2020 チェックアウト 15/12/2020 | ローシーズン | 泊 | JPY ¥ 138,600 |
チェックイン 15/12/2020 チェックアウト 26/12/2020 | ハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 197,400 |
チェックイン 26/12/2020 チェックアウト 05/01/2021 | ピーク シーズン | 泊 | JPY ¥ 211,300 |
チェックイン 05/01/2021 チェックアウト 24/01/2021 | ローシーズン | 泊 | JPY ¥ 138,600 |
チェックイン 24/01/2021 チェックアウト 11/02/2021 | ミドルハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 167,100 |
チェックイン 11/02/2021 チェックアウト 21/02/2021 | ハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 197,400 |
チェックイン 21/02/2021 チェックアウト 27/03/2021 | ローシーズン | 泊 | JPY ¥ 138,600 |
チェックイン 27/03/2021 チェックアウト 01/04/2021 | ミドルハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 167,100 |
チェックイン 01/04/2021 チェックアウト 06/04/2021 | ハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 197,400 |
チェックイン 06/04/2021 チェックアウト 12/04/2021 | ミドルハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 167,100 |
チェックイン 12/04/2021 チェックアウト 30/04/2021 | ローシーズン | 泊 | JPY ¥ 138,600 |
チェックイン 30/04/2021 チェックアウト 04/05/2021 | ハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 197,400 |
チェックイン 04/05/2021 チェックアウト 11/06/2021 | ローシーズン | 泊 | JPY ¥ 138,600 |
15%引き 到着日4日前に予約 in low, mid-high, high season(s) |
10%引き 到着日30日前に予約 |
15%引き 10 泊以上のご滞在 in low, mid-high season(s) |
10%引き 10 泊以上のご滞在 in high season(s) |
5%引き 10 泊以上のご滞在 in peak season(s) |
20%引き 30/05/2019 から 25/12/2019 までの宿泊 5 泊以上のご滞在 |
25%引き for a booking before 29/02/2020 到着日3日前に予約 in low, mid-high season(s) 26/11/2019 から 25/06/2020 までの宿泊 |