現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
| period | 最低宿泊日数 | 2 bedrooms | |
|---|---|---|---|
| チェックイン 29/05/2026 チェックアウト 16/09/2026 | High season | 泊 | USD 211 |
| チェックイン 16/09/2026 チェックアウト 04/10/2026 | Low season | 泊 | USD 160 |
| チェックイン 04/10/2026 チェックアウト 13/10/2026 | High season | 泊 | USD 211 |
| チェックイン 13/10/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 160 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 01/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 325 |
| チェックイン 01/01/2027 チェックアウト 08/01/2027 | High season | 泊 | USD 279 |
| チェックイン 08/01/2027 チェックアウト 05/02/2027 | Low season | 泊 | USD 211 |
| チェックイン 05/02/2027 チェックアウト 08/02/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 251 |
| チェックイン 08/02/2027 チェックアウト 06/03/2027 | Low season | 泊 | USD 211 |
| チェックイン 06/03/2027 チェックアウト 15/03/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 251 |
| チェックイン 15/03/2027 チェックアウト 26/03/2027 | Low season | 泊 | USD 211 |
| チェックイン 26/03/2027 チェックアウト 30/03/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 251 |
| チェックイン 30/03/2027 チェックアウト 30/04/2027 | Low season | 泊 | USD 211 |
| チェックイン 30/04/2027 チェックアウト 03/05/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 251 |
| チェックイン 03/05/2027 チェックアウト 18/05/2027 | Low season | 泊 | USD 211 |
| チェックイン 18/05/2027 チェックアウト 22/05/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 251 |
| チェックイン 22/05/2027 チェックアウト 01/06/2027 | Low season | 泊 | USD 211 |
| チェックイン 01/06/2027 チェックアウト 01/07/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 251 |
| チェックイン 01/07/2027 チェックアウト 01/09/2027 | High season | 泊 | USD 279 |
| チェックイン 01/09/2027 チェックアウト 11/10/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 251 |
| チェックイン 11/10/2027 チェックアウト 20/12/2027 | Low season | 泊 | USD 211 |
| チェックイン 20/12/2027 チェックアウト 08/01/2028 | Peak season | 泊 | USD 370 |
| 15%引き for a booking less than 10 days before the stay |
| 5%引き 7 泊以上 |