7 x 15m
10/10Lovely and relaxing place/villa. Outstanding staff. Highly qualified cook. Prompt service care and dedication by all the staff. Thank you very much! Terima kasih!
9.8/10Thank you for your wonderful work. We enjoyed so much all the nice and tasty cooking! Appreciate all your services so much!
9.6/10Thanks for the fantastic week and a wonderful experience. A true life story discover. I recommend it to everyone.
最低宿泊日数 | 4 bedrooms | ||
---|---|---|---|
チェックイン 24/11/2020 チェックアウト 23/12/2020 | Low season | 泊 | JPY ¥ 75,400 |
チェックイン 23/12/2020 チェックアウト 05/01/2021 | Peak season | 泊 | JPY ¥ 139,900 |
チェックイン 05/01/2021 チェックアウト 26/03/2021 | Low season | 泊 | JPY ¥ 75,400 |
チェックイン 26/03/2021 チェックアウト 31/03/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 93,300 |
チェックイン 31/03/2021 チェックアウト 06/04/2021 | High season | 泊 | JPY ¥ 114,900 |
チェックイン 06/04/2021 チェックアウト 12/04/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 93,300 |
チェックイン 12/04/2021 チェックアウト 30/04/2021 | Low season | 泊 | JPY ¥ 75,400 |
チェックイン 30/04/2021 チェックアウト 04/05/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 93,300 |
チェックイン 04/05/2021 チェックアウト 11/06/2021 | Low season | 泊 | JPY ¥ 75,400 |
チェックイン 11/06/2021 チェックアウト 25/06/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 93,300 |
チェックイン 25/06/2021 チェックアウト 29/08/2021 | High season | 泊 | JPY ¥ 114,900 |
チェックイン 29/08/2021 チェックアウト 24/10/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 93,300 |
チェックイン 24/10/2021 チェックアウト 15/12/2021 | Low season | 泊 | JPY ¥ 75,400 |
チェックイン 15/12/2021 チェックアウト 26/12/2021 | High season | 泊 | JPY ¥ 114,900 |
チェックイン 26/12/2021 チェックアウト 06/01/2022 | Peak season | 泊 | JPY ¥ 139,900 |
チェックイン 06/01/2022 チェックアウト 28/01/2022 | Low season | 泊 | JPY ¥ 75,400 |
チェックイン 28/01/2022 チェックアウト 07/02/2022 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 93,300 |
チェックイン 07/02/2022 チェックアウト 02/04/2022 | Low season | 泊 | JPY ¥ 75,400 |
チェックイン 02/04/2022 チェックアウト 09/04/2022 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 93,300 |
チェックイン 09/04/2022 チェックアウト 19/04/2022 | High season | 泊 | JPY ¥ 114,900 |
チェックイン 19/04/2022 チェックアウト 24/04/2022 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 93,300 |
チェックイン 24/04/2022 チェックアウト 29/04/2022 | Low season | 泊 | JPY ¥ 75,400 |
チェックイン 29/04/2022 チェックアウト 03/05/2022 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 93,300 |
チェックイン 03/05/2022 チェックアウト 10/06/2022 | Low season | 泊 | JPY ¥ 75,400 |
チェックイン 10/06/2022 チェックアウト 24/06/2022 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 93,300 |
チェックイン 24/06/2022 チェックアウト 28/08/2022 | High season | 泊 | JPY ¥ 114,900 |
チェックイン 28/08/2022 チェックアウト 23/10/2022 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 93,300 |
チェックイン 23/10/2022 チェックアウト 15/12/2022 | Low season | 泊 | JPY ¥ 75,400 |
チェックイン 15/12/2022 チェックアウト 26/12/2022 | High season | 泊 | JPY ¥ 114,900 |
チェックイン 26/12/2022 チェックアウト 06/01/2023 | Peak season | 泊 | JPY ¥ 139,900 |
15% off for a booking more than 4 months before the stay in low, mid-high, high season(s) |
10% off for a booking less than 30 days before the stay |
15% off for a stay longer than 10 nights in low, mid-high season(s) |
10% off for a stay longer than 10 nights in high season(s) |
5% off for a stay longer than 10 nights in peak season(s) |