現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
最低宿泊日数 | 5 bedrooms | ||
---|---|---|---|
チェックイン 06/01/2025 チェックアウト 26/01/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 467 |
チェックイン 26/01/2025 チェックアウト 02/02/2025 | High season | 泊 | USD 930 |
チェックイン 02/02/2025 チェックアウト 01/03/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 467 |
チェックイン 01/03/2025 チェックアウト 27/03/2025 | Low season | 泊 | USD 644 |
チェックイン 27/03/2025 チェックアウト 04/04/2025 | High season | 泊 | USD 930 |
チェックイン 04/04/2025 チェックアウト 17/04/2025 | Low season | 泊 | USD 644 |
チェックイン 17/04/2025 チェックアウト 24/04/2025 | High season | 泊 | USD 930 |
チェックイン 24/04/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 644 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 930 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 644 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 06/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 1,216 |
10%引き for a booking more than 90 days before the stay |
10%引き 7 泊以上 |