12 x 4m
12 x 5m
最低宿泊日数 | 7 bedrooms | ||
---|---|---|---|
チェックイン 14/03/2023 チェックアウト 07/04/2023 | Low season | 泊 | ¥132,700 |
チェックイン 07/04/2023 チェックアウト 13/04/2023 | High season | 泊 | ¥172,900 |
チェックイン 13/04/2023 チェックアウト 01/06/2023 | Low season | 泊 | ¥132,700 |
チェックイン 01/06/2023 チェックアウト 01/07/2023 | Mid-high season | 泊 | ¥147,400 |
チェックイン 01/07/2023 チェックアウト 01/09/2023 | High season | 泊 | ¥172,900 |
チェックイン 01/09/2023 チェックアウト 01/10/2023 | Mid-high season | 泊 | ¥147,400 |
チェックイン 01/10/2023 チェックアウト 20/12/2023 | Low season | 泊 | ¥132,700 |
チェックイン 20/12/2023 チェックアウト 11/01/2024 | Peak season | 泊 | ¥206,400 |
20% off for a booking less than 30 days before the stay |
10% off for a stay longer than 10 nights |
5% off for a booking more than 6 months before the stay |