10/10The villa was very clean and spacious. Despite it being a villa, we did not encounter any bugs or insects in the villa itself. The villa is equipped with ample lighting to set the vocation mood. The staff was super friendly and accommodating. Communication through WhatsApp is a breeze. Air conditioning was also cold enough for the hot bali weather. Its a wonderful experience and we'll definitely love to go back again.
10/10Amazing villa, Pool was clean. Staff helpfull.
10/10Staff helpfully , and the villa near from the beach .... Very Recomended when i want go to beach just 2.9km from Batu bolong beach. So Have Fun for Holiday .... Want to back again....
最低宿泊日数 | 1 bedroom | ||
---|---|---|---|
チェックイン 21/01/2025 チェックアウト 27/01/2025 | Low season | 泊 | USD 217 |
チェックイン 27/01/2025 チェックアウト 03/02/2025 | High season | 泊 | USD 263 |
チェックイン 03/02/2025 チェックアウト 27/03/2025 | Low season | 泊 | USD 217 |
チェックイン 27/03/2025 チェックアウト 01/04/2025 | High season | 泊 | USD 271 |
チェックイン 01/04/2025 チェックアウト 05/04/2025 | High season | 泊 | USD 271 |
チェックイン 05/04/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 217 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 271 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 23/12/2025 | Low season | 泊 | USD 217 |
チェックイン 23/12/2025 チェックアウト 06/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 278 |
チェックイン 06/01/2026 チェックアウト 15/02/2026 | Low season | 泊 | USD 217 |
チェックイン 15/02/2026 チェックアウト 22/02/2026 | High season | 泊 | USD 271 |
チェックイン 22/02/2026 チェックアウト 16/03/2026 | Low season | 泊 | USD 217 |
チェックイン 16/03/2026 チェックアウト 26/03/2026 | High season | 泊 | USD 271 |
チェックイン 26/03/2026 チェックアウト 01/04/2026 | Low season | 泊 | USD 217 |
35%引き for a booking between the 15/01/2025 and the 31/03/2025 15/01/2025 から 20/12/2025 までの宿泊 in low season(s) |
39%引き for a booking between the 15/01/2025 and the 21/12/2025 27/01/2025 から 02/02/2025 までの宿泊 |
31%引き for a booking between the 15/01/2025 and the 31/03/2025 27/03/2025 から 04/04/2025 までの宿泊 |