2x3 m
8.8/10We really enjoyed the stay. Ideal location being new to ulu. Great experience and extremely helpful with questions when asked. Loved the private pool and the facility. Great value for money
10/10Excellent stay at Nala Villa. The attached cafe was beautiful where we had breakfast included. They had an array of options, we ate there everyday! The villa is in the perfect location with local shops, markets and restaurants nearby. Villa Finder were always at hand and ready help which they did. This is our second time using Villa Finder while in Bali. Will definitely use again!
10/10Everything great, perfect location in the center of Uluwatu. With security at the door very attentive to everything and with a smile. Every day they fixed the house for us and nothing was missing. Special attention to Stefania who was attentive to us during the whole stay for whatever we needed.
| period | 最低宿泊日数 | 1 bedroom | |
|---|---|---|---|
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 150 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 12/10/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 135 |
| チェックイン 12/10/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 120 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 11/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 180 |
| チェックイン 11/01/2027 チェックアウト 26/03/2027 | Low season | 泊 | USD 130 |
| チェックイン 26/03/2027 チェックアウト 12/04/2027 | High season | 泊 | USD 170 |
| チェックイン 12/04/2027 チェックアウト 01/06/2027 | Low season | 泊 | USD 130 |
| チェックイン 01/06/2027 チェックアウト 01/07/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 145 |
| チェックイン 01/07/2027 チェックアウト 01/09/2027 | High season | 泊 | USD 170 |
| チェックイン 01/09/2027 チェックアウト 01/10/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 145 |
| チェックイン 01/10/2027 チェックアウト 20/12/2027 | Low season | 泊 | USD 130 |
| チェックイン 20/12/2027 チェックアウト 11/01/2028 | Peak season | 泊 | USD 195 |
| 30%引き 28 泊以上 |
| 10%引き for a booking more than 90 days before the stay |
| 10%引き 2 泊以上 01/07/2026 から 01/08/2026 までの宿泊 |
| 15%引き 2 泊以上 01/08/2026 から 01/09/2026 までの宿泊 |
| 25%引き 7 泊以上 01/10/2026 から 20/12/2027 までの宿泊 |