Second floor. River stone bathtub on the balcony
Second floor. Riverstone bathtub on the balcony
Second floor. Large outdoor roof terrace
Second floor
Ground floor (next to living room)
Open Space
3.8m x 7.2m; 1.3m depth
Ice Bath and Sauna Room
Yoga Shala/Cinema Room
現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
| period | 最低宿泊日数 | 3 bedrooms | 4 bedrooms | 5 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|---|
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 894 | USD 904 | USD 914 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 12/10/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 606 | USD 664 | USD 722 |
| チェックイン 12/10/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 566 | USD 640 | USD 714 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 11/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 990 | USD 1,000 | USD 1,010 |
| チェックイン 11/01/2027 チェックアウト 26/03/2027 | Low season | 泊 | USD 566 | USD 640 | USD 714 |
| チェックイン 26/03/2027 チェックアウト 12/04/2027 | High season | 泊 | USD 894 | USD 904 | USD 914 |
| チェックイン 12/04/2027 チェックアウト 01/06/2027 | Low season | 泊 | USD 566 | USD 640 | USD 714 |
| チェックイン 01/06/2027 チェックアウト 01/07/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 606 | USD 664 | USD 722 |
| チェックイン 01/07/2027 チェックアウト 01/09/2027 | High season | 泊 | USD 894 | USD 904 | USD 914 |
| チェックイン 01/09/2027 チェックアウト 01/10/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 606 | USD 664 | USD 722 |
| チェックイン 01/10/2027 チェックアウト 20/12/2027 | Low season | 泊 | USD 566 | USD 640 | USD 714 |
| チェックイン 20/12/2027 チェックアウト 11/01/2028 | Peak season | 泊 | USD 990 | USD 1,000 | USD 1,010 |
| 10%引き for a booking more than 180 days before the stay |
| 15%引き 6 泊以上 01/08/2026 から 20/12/2027 までの宿泊 |
| 20%引き 2 泊以上 01/06/2026 から 01/08/2026 までの宿泊 |