現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
| period | 最低宿泊日数 | 4 bedrooms | 5 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 551 | USD 689 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 11/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 826 | USD 1,033 |
| チェックイン 11/01/2027 チェックアウト 03/02/2027 | Low season | 泊 | USD 551 | USD 689 |
| チェックイン 03/02/2027 チェックアウト 10/02/2027 | High season | 泊 | USD 689 | USD 826 |
| チェックイン 10/02/2027 チェックアウト 25/03/2027 | Low season | 泊 | USD 551 | USD 689 |
| チェックイン 25/03/2027 チェックアウト 02/04/2027 | High season | 泊 | USD 689 | USD 826 |
| チェックイン 02/04/2027 チェックアウト 13/05/2027 | Low season | 泊 | USD 551 | USD 689 |
| チェックイン 13/05/2027 チェックアウト 21/05/2027 | Peak season | 泊 | USD 826 | USD 1,033 |
| チェックイン 21/05/2027 チェックアウト 01/06/2027 | Low season | 泊 | USD 551 | USD 689 |
| チェックイン 01/06/2027 チェックアウト 01/09/2027 | High season | 泊 | USD 689 | USD 826 |
| チェックイン 01/09/2027 チェックアウト 20/12/2027 | Low season | 泊 | USD 551 | USD 689 |
| チェックイン 20/12/2027 チェックアウト 11/01/2028 | Peak season | 泊 | USD 826 | USD 1,033 |
| 15%引き for a booking more than 150 days before the stay |
| 10%引き for a booking less than 14 days before the stay |
| 10%引き 7 泊以上 |