12 x 4 m
Available to use (non DJ tools)
10/10Villa Elite Cassia was fantastic for our business retreat. The facilities and staff could not be better. The services and food provided was stand out. Thanks so much for a comfortable and amazing stay!
| period | 最低宿泊日数 | 5 bedrooms | 6 bedrooms | 7 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|---|
| チェックイン 02/09/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 933 | USD 1,071 | USD 1,312 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 11/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 1,692 | USD 1,692 | USD 1,692 |
| チェックイン 11/01/2027 チェックアウト 03/02/2027 | Low season | 泊 | USD 934 | USD 1,071 | USD 1,312 |
| チェックイン 03/02/2027 チェックアウト 11/02/2027 | High season | 泊 | USD 1,071 | USD 1,174 | USD 1,381 |
| チェックイン 11/02/2027 チェックアウト 25/03/2027 | Low season | 泊 | USD 934 | USD 1,071 | USD 1,312 |
| チェックイン 25/03/2027 チェックアウト 02/04/2027 | High season | 泊 | USD 1,071 | USD 1,174 | USD 1,381 |
| チェックイン 02/04/2027 チェックアウト 13/05/2027 | Low season | 泊 | USD 934 | USD 1,071 | USD 1,312 |
| チェックイン 13/05/2027 チェックアウト 21/05/2027 | Peak season | 泊 | USD 1,692 | USD 1,692 | USD 1,692 |
| チェックイン 21/05/2027 チェックアウト 01/07/2027 | Low season | 泊 | USD 934 | USD 1,071 | USD 1,312 |
| チェックイン 01/07/2027 チェックアウト 01/09/2027 | High season | 泊 | USD 1,071 | USD 1,174 | USD 1,381 |
| チェックイン 01/09/2027 チェックアウト 20/12/2027 | Low season | 泊 | USD 934 | USD 1,071 | USD 1,312 |
| チェックイン 20/12/2027 チェックアウト 11/01/2028 | Peak season | 泊 | USD 1,692 | USD 1,692 | USD 1,692 |
| 15%引き for a booking more than 150 days before the stay |
| 10%引き for a booking less than 14 days before the stay |
| 10%引き 7 泊以上 |