Swimming pool size : 8mx4m | Swimming pool depth : 1.4m
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
| period | Soggiorno minimo | 3 camere da letto | 4 camere da letto | |
|---|---|---|---|---|
| da 30/06/2026 a 01/07/2026 | Low season | notte | 290 USD | 350 USD |
| da 01/07/2026 a 01/09/2026 | High season | notte | 335 USD | 460 USD |
| da 01/09/2026 a 01/10/2026 | Mid-high season | notte | 320 USD | 395 USD |
| da 01/10/2026 a 20/12/2026 | Low season | notte | 290 USD | 350 USD |
| da 20/12/2026 a 11/01/2027 | Peak season | notte | 385 USD | 520 USD |
| da 11/01/2027 a 03/04/2027 | Low season | notte | 290 USD | 350 USD |
| da 03/04/2027 a 19/04/2027 | Mid-high season | notte | 320 USD | 395 USD |
| da 19/04/2027 a 01/07/2027 | Low season | notte | 290 USD | 350 USD |
| da 01/07/2027 a 01/09/2027 | High season | notte | 355 USD | 460 USD |
| da 01/09/2027 a 01/10/2027 | Mid-high season | notte | 320 USD | 395 USD |
| da 01/10/2027 a 20/12/2027 | Low season | notte | 290 USD | 350 USD |
| da 20/12/2027 a 11/01/2028 | Peak season | notte | 385 USD | 520 USD |
| 25% di sconto per un soggiorno di 2 notti o più per un soggiorno da 30/06/2026 a 01/01/2027 |