Swimming pool size : 8mx4m | Swimming pool depth : 1.4m
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
| period | Soggiorno minimo | 3 camere da letto | 4 camere da letto | |
|---|---|---|---|---|
| da 14/08/2026 a 19/12/2026 | Low season | notte | 292 USD | 292 USD |
| da 19/12/2026 a 10/01/2027 | Peak season | notte | 350 USD | 350 USD |
| da 10/01/2027 a 08/02/2027 | Mid-high season | notte | 292 USD | 292 USD |
| da 08/02/2027 a 01/07/2027 | Low season | notte | 248 USD | 248 USD |
| da 01/07/2027 a 01/09/2027 | High season | notte | 333 USD | 333 USD |
| da 01/09/2027 a 19/12/2027 | Low season | notte | 248 USD | 248 USD |
| da 19/12/2027 a 10/01/2028 | High season | notte | 333 USD | 333 USD |
| 10% di sconto per un soggiorno di 7 notti o più |
| 15% di sconto per un soggiorno di 28 notti o più |
| 15% di sconto per una prenotazione a meno di 3 giorni dal soggiorno |
| 15% di sconto for a booking more than 180 days before the stay |