Villa Satu Kalimaya si trova a Seminyak, ed è un paradiso di pace. La villa si trova nascosta in un piccolo angolo della città e a soli pochi minuti a piedi dal vivace centro di Seminyak.
La villa dispone di 5 camere da letto con possibilità di aggiunta di una sesta. Due si trovano nella porzione principale. La camera più grande ha un letto a baldacchino, un lussuoso bagno privato in marmo e una vasca idromassaggio.
La seconda si apre direttamente sul giardino attraverso un piccolo ponticello, luogo ideale per gli amanti della natura. Le altre 3 camere sono in ogni singolo padiglione e sono dotate di letti a baldacchino e bagno privato. All'esterno si trovano la piscina, il bar e una bella tavola che può ospitare fino a 20 persone.
Salone e sala da pranzo sono ricche di comodi divani per rilassarsi dopo una giornata di visite. La villa è circondata da un bellissimo giardino tropicale perfetto per ospitare un ricevimento. Uno chef è a disposizione per preparare i pasti che desiderate.
6 x 18m
Soggiorno minimo | 4 camere da letto | 5 camere da letto | ||
---|---|---|---|---|
da 16/05/2020 a 12/06/2020 | Low season | notte | EUR € 760 | EUR € 952 |
da 12/06/2020 a 26/06/2020 | Mid-high season | notte | EUR € 1.048 | EUR € 1.144 |
da 26/06/2020 a 23/08/2020 | High season | notte | EUR € 1.336 | EUR € 1.336 |
da 23/08/2020 a 18/10/2020 | Mid-high season | notte | EUR € 1.048 | EUR € 1.144 |
da 18/10/2020 a 15/12/2020 | Low season | notte | EUR € 760 | EUR € 952 |
da 15/12/2020 a 26/12/2020 | High season | notte | EUR € 1.336 | EUR € 1.336 |
da 26/12/2020 a 07/01/2021 | Peak season | notte | EUR € 1.625 | EUR € 1.625 |
da 07/01/2021 a 11/02/2021 | Low season | notte | EUR € 760 | EUR € 952 |
da 11/02/2021 a 21/02/2021 | Mid-high season | notte | EUR € 1.048 | EUR € 1.144 |
da 21/02/2021 a 26/03/2021 | Low season | notte | EUR € 760 | EUR € 952 |
da 26/03/2021 a 31/03/2021 | Mid-high season | notte | EUR € 1.048 | EUR € 1.144 |
da 31/03/2021 a 06/04/2021 | High season | notte | EUR € 1.336 | EUR € 1.336 |
da 06/04/2021 a 12/04/2021 | Mid-high season | notte | EUR € 1.048 | EUR € 1.144 |
da 12/04/2021 a 30/04/2021 | Low season | notte | EUR € 760 | EUR € 952 |
da 30/04/2021 a 04/05/2021 | Mid-high season | notte | EUR € 1.048 | EUR € 1.144 |
da 04/05/2021 a 11/06/2021 | Low season | notte | EUR € 760 | EUR € 952 |
da 11/06/2021 a 25/06/2021 | Mid-high season | notte | EUR € 1.048 | EUR € 1.144 |
da 25/06/2021 a 29/08/2021 | High season | notte | EUR € 1.336 | EUR € 1.336 |
da 29/08/2021 a 24/10/2021 | Mid-high season | notte | EUR € 1.048 | EUR € 1.144 |
da 24/10/2021 a 15/12/2021 | Low season | notte | EUR € 760 | EUR € 952 |
da 15/12/2021 a 26/12/2021 | High season | notte | EUR € 1.336 | EUR € 1.336 |
da 26/12/2021 a 06/01/2022 | Peak season | notte | EUR € 1.625 | EUR € 1.625 |
15% off for a booking more than 2 months before the stay |