6 x 2.6-3.6 x 1.65 m
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
| period | Soggiorno minimo | 3 camere da letto | |
|---|---|---|---|
| da 01/07/2026 a 01/09/2026 | High season | notte | 206 USD |
| da 01/09/2026 a 01/10/2026 | Mid-high season | notte | 175 USD |
| da 01/10/2026 a 01/11/2026 | Mid-high season | notte | 165 USD |
| da 01/11/2026 a 21/12/2026 | Low season | notte | 149 USD |
| da 21/12/2026 a 30/12/2026 | Mid-peak season | notte | 282 USD |
| da 30/12/2026 a 01/01/2027 | Peak season | notte | 491 USD |
| da 01/01/2027 a 06/01/2027 | Mid-peak season | notte | 282 USD |
| da 06/01/2027 a 21/01/2027 | Mid-high season | notte | 165 USD |
| da 21/01/2027 a 01/02/2027 | Low season | notte | 149 USD |
| 30% di sconto per una prenotazione a meno di 2 giorni dal soggiorno |
| 25% di sconto per una prenotazione a meno di 4 giorni dal soggiorno |
| 20% di sconto per una prenotazione a meno di 6 giorni dal soggiorno |
| 15% di sconto per una prenotazione a meno di 8 giorni dal soggiorno |
| 10% di sconto per una prenotazione a meno di 10 giorni dal soggiorno |
| 10% di sconto per un soggiorno di 6 notti o più |
| 5% di sconto for a booking more than 90 days before the stay |