3 m x 7 m x 1, 5 m
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
| period | Soggiorno minimo | 2 camere da letto | 3 camere da letto | |
|---|---|---|---|---|
| da 01/07/2026 a 01/09/2026 | High season | notte | 290 USD | 290 USD |
| da 01/09/2026 a 20/12/2026 | Low season | notte | 230 USD | 250 USD |
| da 20/12/2026 a 11/01/2027 | Peak season | notte | 330 USD | 330 USD |
| da 11/01/2027 a 26/03/2027 | Low season | notte | 230 USD | 250 USD |
| da 26/03/2027 a 12/04/2027 | High season | notte | 290 USD | 290 USD |
| da 12/04/2027 a 01/06/2027 | Low season | notte | 230 USD | 250 USD |
| da 01/06/2027 a 01/07/2027 | Mid-high season | notte | 250 USD | 270 USD |
| da 01/07/2027 a 01/09/2027 | High season | notte | 290 USD | 290 USD |
| da 01/09/2027 a 01/10/2027 | Mid-high season | notte | 250 USD | 270 USD |
| da 01/10/2027 a 20/12/2027 | Low season | notte | 230 USD | 250 USD |
| da 20/12/2027 a 11/01/2028 | Peak season | notte | 330 USD | 330 USD |
| 10% di sconto per un soggiorno di 6 notti o più |
| 10% di sconto for a booking more than 180 days before the stay |
| 20% di sconto per un soggiorno di 2 notti o più per un soggiorno da 01/07/2026 a 16/08/2026 |
| 25% di sconto per un soggiorno di 2 notti o più per un soggiorno da 16/08/2026 a 30/08/2026 |
| 20% di sconto per un soggiorno di 2 notti o più per un soggiorno da 30/08/2026 a 20/12/2026 |