La villa Anandita incarna l'oasi di pace in tutto il suo splendore. Situata su 1.5 ettari di palme da cocco e giardini lussureggianti con una spiaggia privata, gli ospiti possono allontanarsi da tutto e da tutti soggiornando in questo rifugio di fronte alla spiaggia.
La villa consta di quattro camere, ciascuna con bagno privato. Ogni camera è stata progettata nel suo padiglione individuale nel mezzo dei giardini ed è stata costruita a partire da materiali naturali che si sposano perfettamente con lo scenario. Le camere sono state pensate specialmente affinché gli ospiti possano assaporare al tempo stesso una vista mozzafiato sulla piscina e sul mare, e beneficiare, inoltre, di tutti i vantaggi di una costruzione moderna.
A due passi dal percorso di golf Kosaido ed a 5 minuti in barca dalle isole Gili, gli ospiti avranno l'imbarazzo della scelta nel pianificare le loro giornate.
A disposizione degli ospiti vi sono anche kayak da mare, attrezzature per lo snorkeling e biciclette. Coloro che cercano il relax totale possono usufruire della splendida piscina della villa con vasca idromassaggio.
Anandita in sanscrito antico significa "portatore di felicità" ed è proprio la felicità ciò che gli ospiti troveranno nel soggiornare in questo santuario magico.
4 x 27m
Soggiorno minimo | 3 camere da letto | 4 camere da letto | ||
---|---|---|---|---|
da 02/04/2022 a 09/04/2022 | Mid-high season | notte | 1.106 € | 1.173 € |
da 09/04/2022 a 19/04/2022 | High season | notte | 1.475 € | 1.475 € |
da 19/04/2022 a 24/04/2022 | Mid-high season | notte | 1.106 € | 1.173 € |
da 24/04/2022 a 29/04/2022 | Low season | notte | 793 € | 950 € |
da 29/04/2022 a 03/05/2022 | Mid-high season | notte | 1.106 € | 1.173 € |
da 03/05/2022 a 10/06/2022 | Low season | notte | 793 € | 950 € |
da 10/06/2022 a 24/06/2022 | Mid-high season | notte | 1.106 € | 1.173 € |
da 24/06/2022 a 28/08/2022 | High season | notte | 1.475 € | 1.475 € |
da 28/08/2022 a 23/10/2022 | Mid-high season | notte | 1.106 € | 1.173 € |
da 23/10/2022 a 15/12/2022 | Low season | notte | 793 € | 950 € |
da 15/12/2022 a 26/12/2022 | High season | notte | 1.475 € | 1.475 € |
da 26/12/2022 a 06/01/2023 | Peak season | notte | 1.665 € | 1.665 € |
da 06/01/2023 a 20/01/2023 | Low season | notte | 793 € | 950 € |
da 20/01/2023 a 30/01/2023 | Mid-high season | notte | 1.106 € | 1.173 € |
da 30/01/2023 a 01/04/2023 | Low season | notte | 793 € | 950 € |
da 01/04/2023 a 07/04/2023 | Mid-high season | notte | 1.106 € | 1.173 € |
da 07/04/2023 a 11/04/2023 | High season | notte | 1.475 € | 1.475 € |
da 11/04/2023 a 17/04/2023 | Mid-high season | notte | 1.106 € | 1.173 € |
da 17/04/2023 a 28/04/2023 | Low season | notte | 793 € | 950 € |
da 28/04/2023 a 02/05/2023 | Mid-high season | notte | 1.106 € | 1.173 € |
da 02/05/2023 a 09/06/2023 | Low season | notte | 793 € | 950 € |
da 09/06/2023 a 23/06/2023 | Mid-high season | notte | 1.106 € | 1.173 € |
da 23/06/2023 a 27/08/2023 | High season | notte | 1.475 € | 1.475 € |
da 27/08/2023 a 22/10/2023 | Mid-high season | notte | 1.106 € | 1.173 € |
da 22/10/2023 a 15/12/2023 | Low season | notte | 793 € | 950 € |
da 15/12/2023 a 26/12/2023 | High season | notte | 1.475 € | 1.475 € |
da 26/12/2023 a 06/01/2024 | Peak season | notte | 1.665 € | 1.665 € |
20% off for a booking more than 4 months before the stay in low, mid-high season(s) |
15% off for a booking more than 4 months before the stay in high season(s) |
10% off for a booking more than 4 months before the stay in peak season(s) |
15% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high season(s) |
10% off for a booking less than 21 days before the stay in high season(s) |
15% off for a stay longer than 10 nights in low, mid-high season(s) |
10% off for a stay longer than 10 nights in high season(s) |