Minimal hari penginapan | 2 kamar tidur | ||
---|---|---|---|
dari 01/06/2023 sampai 01/07/2023 | Mid-high season | 3 malam | Rp 4.240.000 |
dari 01/07/2023 sampai 01/09/2023 | High season | 4 malam | Rp 4.850.000 |
dari 01/09/2023 sampai 01/10/2023 | Mid-high season | 3 malam | Rp 4.240.000 |
dari 01/10/2023 sampai 20/12/2023 | Low season | 2 malam | Rp 3.790.000 |
dari 20/12/2023 sampai 01/01/2024 | Peak season | 5 malam | Rp 5.910.000 |
dari 01/01/2024 sampai 11/01/2024 | Peak season | 5 malam | Rp 5.910.000 |
dari 11/01/2024 sampai 09/02/2024 | Low season | 2 malam | Rp 3.790.000 |
dari 09/02/2024 sampai 19/02/2024 | High season | 4 malam | Rp 4.850.000 |
dari 19/02/2024 sampai 29/03/2024 | Low season | 2 malam | Rp 3.790.000 |
dari 29/03/2024 sampai 04/04/2024 | High season | 4 malam | Rp 4.850.000 |
dari 04/04/2024 sampai 01/06/2024 | Low season | 2 malam | Rp 3.790.000 |
dari 01/06/2024 sampai 01/07/2024 | Mid-high season | 3 malam | Rp 4.240.000 |
dari 01/07/2024 sampai 01/09/2024 | High season | 4 malam | Rp 4.850.000 |
dari 01/09/2024 sampai 01/10/2024 | Mid-high season | 3 malam | Rp 4.240.000 |
dari 01/10/2024 sampai 20/12/2024 | Low season | 2 malam | Rp 3.790.000 |
dari 20/12/2024 sampai 01/01/2025 | Peak season | 5 malam | Rp 5.910.000 |
10% off untuk tinggal lebih lama dari 11 malam in low, mid-high, high, peak season(s) |
15% off for a booking more than 3 months before the stay |
15% off for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |