4 x 13 m
2 x 8 m
4 x 10 m
Minimal hari penginapan | 10 kamar tidur | ||
---|---|---|---|
dari 26/04/2023 sampai 15/06/2023 | Low season | 2 malam | Rp 37.450.000 |
dari 15/06/2023 sampai 16/09/2023 | High season | 5 malam | Rp 41.990.000 |
dari 16/09/2023 sampai 21/12/2023 | Low season | 2 malam | Rp 37.450.000 |
dari 21/12/2023 sampai 09/01/2024 | Peak season | 7 malam | Rp 51.070.000 |
dari 09/01/2024 sampai 08/02/2024 | Low season | 2 malam | Rp 39.420.000 |
dari 08/02/2024 sampai 15/02/2024 | High season | 5 malam | Rp 44.040.000 |
dari 15/02/2024 sampai 28/03/2024 | Low season | 2 malam | Rp 39.420.000 |
dari 28/03/2024 sampai 04/04/2024 | High season | 5 malam | Rp 44.040.000 |
dari 04/04/2024 sampai 17/06/2024 | Low season | 2 malam | Rp 39.420.000 |
dari 17/06/2024 sampai 19/09/2024 | High season | 5 malam | Rp 44.040.000 |
dari 19/09/2024 sampai 19/12/2024 | Low season | 2 malam | Rp 39.420.000 |
dari 19/12/2024 sampai 07/01/2025 | Peak season | 7 malam | Rp 53.720.000 |
dari 07/01/2025 sampai 08/01/2025 | Low season | 2 malam | Rp 39.420.000 |
10% off for a booking less than 10 days before the stay |
10% off for a booking more than 6 months before the stay |
10% off untuk tinggal lebih lama dari 10 malam |