7 x 3 x 1.4
9.6/10Very comfortable and well located Villa. Close to main attraction like the beach supermarket and premium cafes and restaurants. Also very well maintained and serviced. Felt like a home away from home. Full kitchen allowed us to also enjoy in-house dining prepared by Villa staff for delicious breakfasts and to hire in a chef to cook an amazing 4 course dinner. Villa sleeps 6 in three generous ensuite bedrooms. So a little expensive for a couple but good value for four to six guests.
8.4/10We enjoyed the days in Villa Umala. There were many restaurants around the villa and it was very convenient. And it was a comfortable service for us with babies such as pool fence and baby car seats. However, there was a day when live music at a nearby restaurant was a little noisy.
10/10I'm totally loving my space. Amazing ambiance. the warung Ladha has amazing breakfast must visit areas include Tanah Lot temple, Tirta water temple for amazing purification of the mind, body, and soul. The Kecak fire dance was a lovely experience. The lucky day was amazing for beers and burgers. I used Bali Midori to get around and make sure to enquire from the start about where to go! I love it!
10/10Amazing family holiday villa, light and modern. Lovely staff always nice and clean areas. Deanna spa around the cornes is great. Great restaurants, Mozarella, Fat bowl, Slippery stone, Lacalaca, Motel Mexicola,etc
Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | ||
---|---|---|---|---|
du 01/06/2022 au 01/07/2022 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 264 € | 283 € |
du 01/07/2022 au 01/09/2022 | Haute saison | 5 nuits | 312 € | 312 € |
du 01/09/2022 au 01/10/2022 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 264 € | 283 € |
du 01/10/2022 au 20/12/2022 | Basse saison | 3 nuits | 244 € | 264 € |
du 20/12/2022 au 11/01/2023 | Très haute saison | 7 nuits | 390 € | 390 € |
du 11/01/2023 au 20/01/2023 | Basse saison | 2 nuits | 244 € | 264 € |
du 20/01/2023 au 30/01/2023 | Haute saison | 5 nuits | 312 € | 312 € |
du 30/01/2023 au 07/04/2023 | Basse saison | 2 nuits | 244 € | 264 € |
du 07/04/2023 au 13/04/2023 | Haute saison | 5 nuits | 312 € | 312 € |
du 13/04/2023 au 01/06/2023 | Basse saison | 2 nuits | 244 € | 264 € |
du 01/06/2023 au 01/07/2023 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 264 € | 283 € |
du 01/07/2023 au 01/09/2023 | Haute saison | 5 nuits | 312 € | 312 € |
du 01/09/2023 au 01/10/2023 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 264 € | 283 € |
du 01/10/2023 au 20/12/2023 | Basse saison | 2 nuits | 244 € | 264 € |
du 20/12/2023 au 11/01/2024 | Très haute saison | 7 nuits | 390 € | 390 € |
20% de réduction pour une réservation moins de 30 jours avant la date d'arrivée |
10% de réduction pour un séjour de plus de 10 nuits pour un séjour entre le 07/06/2022 et le 11/01/2023 |
5% de réduction pour une réservation plus de 6 mois avant la date d'arrivée |
10% de réduction pour un séjour de plus de 7 nuits pour un séjour entre le 11/01/2023 et le 11/01/2024 |
25% de réduction pour un séjour entre le 01/07/2022 et le 01/08/2022 |