4 x 12m
10/10We had several pick ups which were a success and well priced. The drivers were great and knew the roads well Upon arrival we met the team of staff at the villa and they were all great, especially Annie. English was ok so make sure you slow down your speech. Thick Australian accents will need to be curbed. The villa had a great layout and the sound of the ocean is great. the villa staff arrange everything for you. We had cocktails and canapés and the chef was amazing. best calamari we have ever had. Honestly amazing. All in all very happy with our stay.
10/10Hallo, die Villa Lega ist unbeschreiblich schön. Meine Familie und ich waren dort kürzlich mit 9 Erwachsenen und 3 Kinder, 2, 6 und 7 Jahre alt. Das Personal ist toll, die Zimmer und Bäder sind wundervoll. Alles was man braucht, von der Ipod-Station in jedem Schlafzimmer bis hin zur Außendusche im eigenen Bad wird geboten. Der Strand und seine Restaurants sind direkt vor der Tür. Die Villa ist zu 100% empfehlenswert. Translated from English
8.8/10Meine Familie und ich besuchten vor kurzem die Villa Lega, sie ist absolut wunderbar, vom elegenaten Dekor bis hin zum freundlichen Personal und Management. Der Ausblick ist atemberaubend und der Strand direkt vor dem Haus. Wenn Sie nach Entspannung und freundlichem Kundenservice suchen, ist dieser Ort der ideale für Sie. Wir planen bereits unseren nächsten Urlaub dort. Translated from English
Mindestaufenhaltsdauer | 5 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|
vom 01/02/2019 bis 11/02/2019 | Hochsaison | 5 Nächte | EUR € 1,523 |
vom 11/02/2019 bis 29/03/2019 | Nebensaison | 2 Nächte | EUR € 1,153 |
vom 29/03/2019 bis 17/04/2019 | Mittelsaison | 3 Nächte | EUR € 1,338 |
vom 17/04/2019 bis 23/04/2019 | Hochsaison | 5 Nächte | EUR € 1,523 |
vom 23/04/2019 bis 07/06/2019 | Nebensaison | 2 Nächte | EUR € 1,153 |
vom 07/06/2019 bis 21/06/2019 | Mittelsaison | 3 Nächte | EUR € 1,338 |
vom 21/06/2019 bis 25/08/2019 | Hochsaison | 5 Nächte | EUR € 1,523 |
vom 25/08/2019 bis 20/10/2019 | Mittelsaison | 3 Nächte | EUR € 1,338 |
vom 20/10/2019 bis 15/12/2019 | Nebensaison | 2 Nächte | EUR € 1,153 |
vom 15/12/2019 bis 26/12/2019 | Hochsaison | 5 Nächte | EUR € 1,523 |
vom 26/12/2019 bis 05/01/2020 | Hochsaison | 7 Nächte | EUR € 1,852 |
vom 05/01/2020 bis 24/01/2020 | Nebensaison | 2 Nächte | EUR € 1,153 |
vom 24/01/2020 bis 03/02/2020 | Hochsaison | 5 Nächte | EUR € 1,523 |
vom 03/02/2020 bis 27/03/2020 | Nebensaison | 2 Nächte | EUR € 1,153 |
vom 27/03/2020 bis 08/04/2020 | Mittelsaison | 3 Nächte | EUR € 1,338 |
vom 08/04/2020 bis 14/04/2020 | Hochsaison | 5 Nächte | EUR € 1,523 |
vom 14/04/2020 bis 20/04/2020 | Mittelsaison | 3 Nächte | EUR € 1,338 |
vom 20/04/2020 bis 12/06/2020 | Nebensaison | 2 Nächte | EUR € 1,153 |
vom 12/06/2020 bis 26/06/2020 | Mittelsaison | 3 Nächte | EUR € 1,338 |
vom 26/06/2020 bis 23/08/2020 | Hochsaison | 5 Nächte | EUR € 1,523 |
vom 23/08/2020 bis 18/10/2020 | Mittelsaison | 3 Nächte | EUR € 1,338 |
vom 18/10/2020 bis 15/12/2020 | Nebensaison | 2 Nächte | EUR € 1,153 |
vom 15/12/2020 bis 26/12/2020 | Hochsaison | 5 Nächte | EUR € 1,523 |
15% Rabatt für eine Buchung mehr als 5 Monate vor Anreise in low, mid-high, high season(s) |
10% Rabatt für eine Buchung weniger als 15 Tage vor Anreise |
15% Rabatt für einen Aufenthalt länger als 10 Nächte in low, mid-high season(s) |
10% Rabatt für einen Aufenthalt länger als 10 Nächte in high season(s) |
5% Rabatt für einen Aufenthalt länger als 10 Nächte in peak season(s) |