12 x 4 x 1.5-2 m
10/10We had several pick ups which were a success and well priced. The drivers were great and knew the roads well Upon arrival we met the team of staff at the villa and they were all great, especially Annie. English was ok so make sure you slow down your speech. Thick Australian accents will need to be curbed. The villa had a great layout and the sound of the ocean is great. the villa staff arrange everything for you. We had cocktails and canapés and the chef was amazing. best calamari we have ever had. Honestly amazing. All in all very happy with our stay.
10/10Hallo, die Villa Lega ist unbeschreiblich schön. Meine Familie und ich waren dort kürzlich mit 9 Erwachsenen und 3 Kinder, 2, 6 und 7 Jahre alt. Das Personal ist toll, die Zimmer und Bäder sind wundervoll. Alles was man braucht, von der Ipod-Station in jedem Schlafzimmer bis hin zur Außendusche im eigenen Bad wird geboten. Der Strand und seine Restaurants sind direkt vor der Tür. Die Villa ist zu 100% empfehlenswert. Translated from English
8.8/10Meine Familie und ich besuchten vor kurzem die Villa Lega, sie ist absolut wunderbar, vom elegenaten Dekor bis hin zum freundlichen Personal und Management. Der Ausblick ist atemberaubend und der Strand direkt vor dem Haus. Wenn Sie nach Entspannung und freundlichem Kundenservice suchen, ist dieser Ort der ideale für Sie. Wir planen bereits unseren nächsten Urlaub dort. Translated from English
Mindestaufenhaltsdauer | 5 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|
vom 02/05/2023 bis 09/06/2023 | Low season | 2 Nächte | 1.075 € |
vom 09/06/2023 bis 23/06/2023 | Mid-high season | 2 Nächte | 1.293 € |
vom 23/06/2023 bis 27/08/2023 | High season | 4 Nächte | 1.576 € |
vom 27/08/2023 bis 22/10/2023 | Mid-high season | 2 Nächte | 1.293 € |
vom 22/10/2023 bis 15/12/2023 | Low season | 2 Nächte | 1.075 € |
vom 15/12/2023 bis 26/12/2023 | High season | 4 Nächte | 1.576 € |
vom 26/12/2023 bis 06/01/2024 | Peak season | 5 Nächte | 1.934 € |
vom 06/01/2024 bis 09/02/2024 | Low season | 2 Nächte | 1.075 € |
vom 09/02/2024 bis 19/02/2024 | Mid-high season | 2 Nächte | 1.293 € |
vom 19/02/2024 bis 29/03/2024 | Low season | 2 Nächte | 1.075 € |
vom 29/03/2024 bis 14/04/2024 | High season | 4 Nächte | 1.576 € |
vom 14/04/2024 bis 28/04/2024 | Mid-high season | 2 Nächte | 1.293 € |
vom 28/04/2024 bis 15/06/2024 | Low season | 2 Nächte | 1.075 € |
vom 15/06/2024 bis 29/06/2024 | Mid-high season | 2 Nächte | 1.293 € |
vom 29/06/2024 bis 01/09/2024 | High season | 4 Nächte | 1.576 € |
vom 01/09/2024 bis 27/10/2024 | Mid-high season | 2 Nächte | 1.293 € |
vom 27/10/2024 bis 14/12/2024 | Low season | 2 Nächte | 1.075 € |
vom 14/12/2024 bis 26/12/2024 | High season | 4 Nächte | 1.576 € |
vom 26/12/2024 bis 06/01/2025 | Peak season | 5 Nächte | 1.934 € |
15% off for a booking more than 4 months before the stay in low, mid-high season(s) |
10% off for a booking more than 4 months before the stay in high season(s) |
5% off for a booking more than 4 months before the stay in peak season(s) |
15% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high season(s) |
10% off for a booking less than 21 days before the stay in high season(s) |
10% off for a stay of 10 nights or longer in low, mid-high season(s) |
5% off for a stay of 10 nights or longer in high, peak season(s) |