Mindestaufenhaltsdauer | 3 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|
vom 16/12/2020 bis 22/12/2020 | Low season | 2 Nächte | EUR € 274 |
vom 22/12/2020 bis 06/01/2021 | Peak season | 3 Nächte | EUR € 464 |
vom 06/01/2021 bis 01/07/2021 | Low season | 2 Nächte | EUR € 274 |
vom 01/07/2021 bis 16/09/2021 | High season | 3 Nächte | EUR € 357 |
vom 16/09/2021 bis 23/12/2021 | Low season | 2 Nächte | EUR € 274 |
vom 23/12/2021 bis 06/01/2022 | Peak season | 3 Nächte | EUR € 464 |
30% off for a stay from 01/03/2021 to 06/01/2022 |
70% off for a stay from 20/01/2021 to 01/03/2021 |