Mindestaufenhaltsdauer | 3 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|
vom 03/12/2023 bis 20/12/2023 | Low season | 2 Nächte | 348 USD |
vom 20/12/2023 bis 09/01/2024 | Peak season | 5 Nächte | 521 USD |
vom 09/01/2024 bis 09/02/2024 | Low season | 2 Nächte | 374 USD |
vom 09/02/2024 bis 14/02/2024 | High season | 3 Nächte | 434 USD |
vom 14/02/2024 bis 26/03/2024 | Low season | 2 Nächte | 374 USD |
vom 26/03/2024 bis 06/04/2024 | High season | 3 Nächte | 434 USD |
vom 06/04/2024 bis 01/06/2024 | Low season | 2 Nächte | 374 USD |
vom 01/06/2024 bis 01/10/2024 | High season | 3 Nächte | 434 USD |
vom 01/10/2024 bis 20/12/2024 | Low season | 2 Nächte | 374 USD |
vom 20/12/2024 bis 09/01/2025 | Peak season | 5 Nächte | 565 USD |
10% off für eine Buchung weniger als 30 Tage vor Anreise |
10% off für eine Buchung mehr als 6 Monate vor Anreise |
10% off für einen Aufenthalt ab 8 Nächte |
25% off für einen Aufenthalt von 28/10/2023 bis 19/12/2023 |