3 x 10 m
Mindestaufenhaltsdauer | 3 Schlafzimmer | 4 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|---|
vom 14/03/2023 bis 21/04/2023 | Low season | 2 Nächte | 485 € | 552 € |
vom 21/04/2023 bis 27/04/2023 | High season | 3 Nächte | 515 € | 579 € |
vom 27/04/2023 bis 01/07/2023 | Low season | 2 Nächte | 485 € | 552 € |
vom 01/07/2023 bis 01/09/2023 | High season | 3 Nächte | 515 € | 579 € |
vom 01/09/2023 bis 20/12/2023 | Low season | 2 Nächte | 485 € | 552 € |
vom 20/12/2023 bis 11/01/2024 | Peak season | 5 Nächte | 652 € | 652 € |
vom 11/01/2024 bis 01/04/2024 | Low season | 2 Nächte | 485 € | 552 € |
28% off for a booking before 31/03/2023 for a stay from 01/03/2023 to 01/07/2023 in low season(s) |
19% off for a booking before 31/03/2023 for a stay from 01/07/2023 to 01/09/2023 |
32% off for a booking before 31/03/2023 for a stay from 21/04/2023 to 27/04/2023 |