15 x 5m
7 x 4m
5 x 3m
Mindestaufenhaltsdauer | 5 Schlafzimmer | 6 Schlafzimmer | 7 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|---|---|
vom 01/02/2019 bis 11/02/2019 | Hochsaison | 5 Nächte | EUR € 1,121 | EUR € 1,220 | EUR € 1,444 |
vom 11/02/2019 bis 29/03/2019 | Nebensaison | 2 Nächte | EUR € 924 | EUR € 1,014 | EUR € 1,193 |
vom 29/03/2019 bis 17/04/2019 | Mittelsaison | 3 Nächte | EUR € 1,023 | EUR € 1,121 | EUR € 1,323 |
vom 17/04/2019 bis 23/04/2019 | Hochsaison | 5 Nächte | EUR € 1,121 | EUR € 1,220 | EUR € 1,444 |
vom 23/04/2019 bis 07/06/2019 | Nebensaison | 2 Nächte | EUR € 924 | EUR € 1,014 | EUR € 1,193 |
vom 07/06/2019 bis 21/06/2019 | Mittelsaison | 3 Nächte | EUR € 1,023 | EUR € 1,121 | EUR € 1,323 |
vom 21/06/2019 bis 25/08/2019 | Hochsaison | 5 Nächte | EUR € 1,121 | EUR € 1,220 | EUR € 1,444 |
vom 25/08/2019 bis 20/10/2019 | Mittelsaison | 3 Nächte | EUR € 1,023 | EUR € 1,121 | EUR € 1,323 |
vom 20/10/2019 bis 15/12/2019 | Nebensaison | 2 Nächte | EUR € 924 | EUR € 1,014 | EUR € 1,193 |
vom 15/12/2019 bis 26/12/2019 | Hochsaison | 5 Nächte | EUR € 1,121 | EUR € 1,220 | EUR € 1,444 |
vom 26/12/2019 bis 05/01/2020 | Hochsaison | 7 Nächte | EUR € 1,416 | EUR € 1,515 | EUR € 1,770 |
vom 05/01/2020 bis 24/01/2020 | Nebensaison | 2 Nächte | EUR € 924 | EUR € 1,014 | EUR € 1,193 |
vom 24/01/2020 bis 03/02/2020 | Hochsaison | 5 Nächte | EUR € 1,121 | EUR € 1,220 | EUR € 1,444 |
vom 03/02/2020 bis 27/03/2020 | Nebensaison | 2 Nächte | EUR € 924 | EUR € 1,014 | EUR € 1,193 |
vom 27/03/2020 bis 08/04/2020 | Mittelsaison | 3 Nächte | EUR € 1,023 | EUR € 1,121 | EUR € 1,323 |
vom 08/04/2020 bis 14/04/2020 | Hochsaison | 5 Nächte | EUR € 1,121 | EUR € 1,220 | EUR € 1,444 |
vom 14/04/2020 bis 20/04/2020 | Mittelsaison | 3 Nächte | EUR € 1,023 | EUR € 1,121 | EUR € 1,323 |
vom 20/04/2020 bis 12/06/2020 | Nebensaison | 2 Nächte | EUR € 924 | EUR € 1,014 | EUR € 1,193 |
vom 12/06/2020 bis 26/06/2020 | Mittelsaison | 3 Nächte | EUR € 1,023 | EUR € 1,121 | EUR € 1,323 |
vom 26/06/2020 bis 23/08/2020 | Hochsaison | 5 Nächte | EUR € 1,121 | EUR € 1,220 | EUR € 1,444 |
vom 23/08/2020 bis 18/10/2020 | Mittelsaison | 3 Nächte | EUR € 1,023 | EUR € 1,121 | EUR € 1,323 |
vom 18/10/2020 bis 15/12/2020 | Nebensaison | 2 Nächte | EUR € 924 | EUR € 1,014 | EUR € 1,193 |
vom 15/12/2020 bis 26/12/2020 | Hochsaison | 5 Nächte | EUR € 1,121 | EUR € 1,220 | EUR € 1,444 |
15% Rabatt für eine Buchung mehr als 5 Monate vor Anreise in low, mid-high, high season(s) |
10% Rabatt für eine Buchung weniger als 15 Tage vor Anreise |
15% Rabatt für einen Aufenthalt länger als 10 Nächte in low, mid-high season(s) |
10% Rabatt für einen Aufenthalt länger als 10 Nächte in high season(s) |
5% Rabatt für einen Aufenthalt länger als 10 Nächte in peak season(s) |