Живой и красочный храм церемонии, традиционные деревни и бесконечные рисовые поля являются обычным явлением в Бали, и на вилле Kailasha, гостям будет предоставлен полный доступ к подлинным опытом Бали.
Состоит из ряда одноэтажных павильонов, это 3-комнатные убежище лежит в плодородной Табанан Бали регентства. С большой пляж, устье реки, пресноводные лагуны и индуистский храм море все в пределах досягаемости, есть так много увидеть и сделать здесь.В современном тропическом стиле вилла предлагает своим гостям пышный тропический сад, чтобы назвать своим собственным, и гости смогут насладиться ароматами цветов и кокосовых пальм из личной жизни их спальне.
Спальня даже поставляется с собственным бассейном, идеально подходит для бездельничать во второй половине дня теплой или прохладной, звездное небо ночью. Его уединенное место предлагает своим гостям столь необходимый выход из всего этого шума, и все же для тех, кто хочет выйти на внешний мир, пятизвездочные Alila Villas Soori находится всего в 300 метрах от отеля гости могут насладиться ее прекрасный ресторан и открытый воздух бар, где подают коктейли прямо на пляже.
Это временный перевод, извините за неудобства. Профессиональный перевод будет дан в ближайшее время.
14 x 7m
8.8/10“Pleasant retreat that's truly a home away from home. Appointed with very well trained and attentive staff that makes your stay at Kailasha Villa carefree and relaxing. The expansive property offers privacy and yet the glimpse of Bali life is only minutes away. Kitchen arrangements are very flexible and grocery requests transform your meals into Five Star dinning experience. Thank you Kailasha Villa for providing us a wonderful rejuvenating experience that epitomises Bali as the destination of purity, serenity and beauty.”
Минимальное кол-во ночей | 4 спальни | 5 спальни | 6 спальни | 7 спальни | 8 спальни | 9 спальни | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 24/06/2022 по 28/08/2022 | High season | ночи | 58 650 ₽ | 66 110 ₽ | 73 500 ₽ | 80 960 ₽ | 88 350 ₽ | 95 810 ₽ |
с 28/08/2022 по 23/10/2022 | Mid-high season | ночи | 54 210 ₽ | 60 900 ₽ | 67 580 ₽ | 74 270 ₽ | 80 960 ₽ | 87 650 ₽ |
с 23/10/2022 по 15/12/2022 | Low season | ночи | 49 000 ₽ | 54 980 ₽ | 60 900 ₽ | 66 880 ₽ | 72 790 ₽ | 78 710 ₽ |
с 15/12/2022 по 26/12/2022 | High season | ночи | 58 650 ₽ | 66 110 ₽ | 73 500 ₽ | 80 960 ₽ | 88 350 ₽ | 95 810 ₽ |
с 26/12/2022 по 06/01/2023 | Peak season | ночи | 88 350 ₽ | 95 810 ₽ | 103 210 ₽ | 110 670 ₽ | 118 060 ₽ | 125 520 ₽ |
с 06/01/2023 по 20/01/2023 | Low season | ночи | 49 000 ₽ | 54 980 ₽ | 60 900 ₽ | 66 880 ₽ | 72 790 ₽ | 78 710 ₽ |
с 20/01/2023 по 30/01/2023 | Mid-high season | ночи | 54 210 ₽ | 60 900 ₽ | 67 580 ₽ | 74 270 ₽ | 80 960 ₽ | 87 650 ₽ |
с 30/01/2023 по 01/04/2023 | Low season | ночи | 49 000 ₽ | 54 980 ₽ | 60 900 ₽ | 66 880 ₽ | 72 790 ₽ | 78 710 ₽ |
с 01/04/2023 по 07/04/2023 | Mid-high season | ночи | 54 210 ₽ | 60 900 ₽ | 67 580 ₽ | 74 270 ₽ | 80 960 ₽ | 87 650 ₽ |
с 07/04/2023 по 11/04/2023 | High season | ночи | 58 650 ₽ | 66 110 ₽ | 73 500 ₽ | 80 960 ₽ | 88 350 ₽ | 95 810 ₽ |
с 11/04/2023 по 17/04/2023 | Mid-high season | ночи | 54 210 ₽ | 60 900 ₽ | 67 580 ₽ | 74 270 ₽ | 80 960 ₽ | 87 650 ₽ |
с 17/04/2023 по 28/04/2023 | Low season | ночи | 49 000 ₽ | 54 980 ₽ | 60 900 ₽ | 66 880 ₽ | 72 790 ₽ | 78 710 ₽ |
с 28/04/2023 по 02/05/2023 | Mid-high season | ночи | 54 210 ₽ | 60 900 ₽ | 67 580 ₽ | 74 270 ₽ | 80 960 ₽ | 87 650 ₽ |
с 02/05/2023 по 09/06/2023 | Low season | ночи | 49 000 ₽ | 54 980 ₽ | 60 900 ₽ | 66 880 ₽ | 72 790 ₽ | 78 710 ₽ |
с 09/06/2023 по 23/06/2023 | Mid-high season | ночи | 54 210 ₽ | 60 900 ₽ | 67 580 ₽ | 74 270 ₽ | 80 960 ₽ | 87 650 ₽ |
с 23/06/2023 по 27/08/2023 | High season | ночи | 58 650 ₽ | 66 110 ₽ | 73 500 ₽ | 80 960 ₽ | 88 350 ₽ | 95 810 ₽ |
с 27/08/2023 по 22/10/2023 | Mid-high season | ночи | 54 210 ₽ | 60 900 ₽ | 67 580 ₽ | 74 270 ₽ | 80 960 ₽ | 87 650 ₽ |
с 22/10/2023 по 15/12/2023 | Low season | ночи | 49 000 ₽ | 54 980 ₽ | 60 900 ₽ | 66 880 ₽ | 72 790 ₽ | 78 710 ₽ |
с 15/12/2023 по 26/12/2023 | High season | ночи | 58 650 ₽ | 66 110 ₽ | 73 500 ₽ | 80 960 ₽ | 88 350 ₽ | 95 810 ₽ |
с 26/12/2023 по 06/01/2024 | Peak season | ночи | 88 350 ₽ | 95 810 ₽ | 103 210 ₽ | 110 670 ₽ | 118 060 ₽ | 125 520 ₽ |
с 06/01/2024 по 09/02/2024 | Low season | ночи | 49 000 ₽ | 54 980 ₽ | 60 900 ₽ | 66 880 ₽ | 72 790 ₽ | 78 710 ₽ |
с 09/02/2024 по 19/02/2024 | Mid-high season | ночи | 54 210 ₽ | 60 900 ₽ | 67 580 ₽ | 74 270 ₽ | 80 960 ₽ | 87 650 ₽ |
с 19/02/2024 по 29/03/2024 | Low season | ночи | 49 000 ₽ | 54 980 ₽ | 60 900 ₽ | 66 880 ₽ | 72 790 ₽ | 78 710 ₽ |
с 29/03/2024 по 14/04/2024 | High season | ночи | 58 650 ₽ | 66 110 ₽ | 73 500 ₽ | 80 960 ₽ | 88 350 ₽ | 95 810 ₽ |
с 14/04/2024 по 15/06/2024 | Low season | ночи | 49 000 ₽ | 54 980 ₽ | 60 900 ₽ | 66 880 ₽ | 72 790 ₽ | 78 710 ₽ |
с 15/06/2024 по 29/06/2024 | Mid-high season | ночи | 54 210 ₽ | 60 900 ₽ | 67 580 ₽ | 74 270 ₽ | 80 960 ₽ | 87 650 ₽ |
с 29/06/2024 по 01/09/2024 | High season | ночи | 58 650 ₽ | 66 110 ₽ | 73 500 ₽ | 80 960 ₽ | 88 350 ₽ | 95 810 ₽ |
15% off for a booking more than 4 months before the stay in low, mid-high season(s) |
10% off for a booking more than 4 months before the stay in high season(s) |
5% off for a booking more than 4 months before the stay in peak season(s) |
15% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high season(s) |
10% off for a booking less than 21 days before the stay in high season(s) |
10% off for a stay longer than 10 nights in low, mid-high season(s) |
5% off for a stay longer than 10 nights in high, peak season(s) |