Погрузитесь в Villa Jamalu, который предлагает идеальное место, чтобы расслабиться и отдохнуть. Встроенные в Джимбаран, вилла предлагает лучшее из двух миров, будучи близко к главной подчеркивается в городе и еще обеспечивая уединение и частную жизнь. Выступая в качестве магического оазис, Вилла Jamalu предлагает как утешение и мир от шума и суеты улиц.
Колониального вдохновила архитектура и антикварная мебель установить деревенском стиле, который включает современные удобства. Этот стильный вид виллы также оснащен частный тренажерный зал, развлечения / бильярдный зал и даже комната для массажа обеспечения того, чтобы есть что-то для всех, чтобы сделать.
Этот любил лето дома предлагает развлечения и роскошь в равной мере за подлинный опыт Бали.15 X 7-метровый бассейн, окруженный забором съемной делает область безопасной для маленьких детей. Уединенный и скрытые, вы просто не можете оставить это божественное убежище.
Это временный перевод, извините за неудобства. Профессиональный перевод будет дан в ближайшее время.
7 x 15m
10/10Lovely and relaxing place/villa. Outstanding staff. Highly qualified cook. Prompt service care and dedication by all the staff. Thank you very much! Terima kasih!
9.8/10Thank you for your wonderful work. We enjoyed so much all the nice and tasty cooking! Appreciate all your services so much!
9.6/10Thanks for the fantastic week and a wonderful experience. A true life story discover. I recommend it to everyone.
Минимальное кол-во ночей | 4 спальни | ||
---|---|---|---|
с 24/11/2020 по 23/12/2020 | Low season | ночи | RUB ₽ 53 520 |
с 23/12/2020 по 05/01/2021 | Peak season | ночи | RUB ₽ 99 310 |
с 05/01/2021 по 26/03/2021 | Low season | ночи | RUB ₽ 53 520 |
с 26/03/2021 по 31/03/2021 | Mid-high season | ночи | RUB ₽ 66 230 |
с 31/03/2021 по 06/04/2021 | High season | ночи | RUB ₽ 81 520 |
с 06/04/2021 по 12/04/2021 | Mid-high season | ночи | RUB ₽ 66 230 |
с 12/04/2021 по 30/04/2021 | Low season | ночи | RUB ₽ 53 520 |
с 30/04/2021 по 04/05/2021 | Mid-high season | ночи | RUB ₽ 66 230 |
с 04/05/2021 по 11/06/2021 | Low season | ночи | RUB ₽ 53 520 |
с 11/06/2021 по 25/06/2021 | Mid-high season | ночи | RUB ₽ 66 230 |
с 25/06/2021 по 29/08/2021 | High season | ночи | RUB ₽ 81 520 |
с 29/08/2021 по 24/10/2021 | Mid-high season | ночи | RUB ₽ 66 230 |
с 24/10/2021 по 15/12/2021 | Low season | ночи | RUB ₽ 53 520 |
с 15/12/2021 по 26/12/2021 | High season | ночи | RUB ₽ 81 520 |
с 26/12/2021 по 06/01/2022 | Peak season | ночи | RUB ₽ 99 310 |
с 06/01/2022 по 28/01/2022 | Low season | ночи | RUB ₽ 53 520 |
с 28/01/2022 по 07/02/2022 | Mid-high season | ночи | RUB ₽ 66 230 |
с 07/02/2022 по 02/04/2022 | Low season | ночи | RUB ₽ 53 520 |
с 02/04/2022 по 09/04/2022 | Mid-high season | ночи | RUB ₽ 66 230 |
с 09/04/2022 по 19/04/2022 | High season | ночи | RUB ₽ 81 520 |
с 19/04/2022 по 24/04/2022 | Mid-high season | ночи | RUB ₽ 66 230 |
с 24/04/2022 по 29/04/2022 | Low season | ночи | RUB ₽ 53 520 |
с 29/04/2022 по 03/05/2022 | Mid-high season | ночи | RUB ₽ 66 230 |
с 03/05/2022 по 10/06/2022 | Low season | ночи | RUB ₽ 53 520 |
с 10/06/2022 по 24/06/2022 | Mid-high season | ночи | RUB ₽ 66 230 |
с 24/06/2022 по 28/08/2022 | High season | ночи | RUB ₽ 81 520 |
с 28/08/2022 по 23/10/2022 | Mid-high season | ночи | RUB ₽ 66 230 |
с 23/10/2022 по 15/12/2022 | Low season | ночи | RUB ₽ 53 520 |
с 15/12/2022 по 26/12/2022 | High season | ночи | RUB ₽ 81 520 |
с 26/12/2022 по 06/01/2023 | Peak season | ночи | RUB ₽ 99 310 |
15% off for a booking more than 4 months before the stay in low, mid-high, high season(s) |
10% off for a booking less than 30 days before the stay |
15% off for a stay longer than 10 nights in low, mid-high season(s) |
10% off for a stay longer than 10 nights in high season(s) |
5% off for a stay longer than 10 nights in peak season(s) |