Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
Soggiorno minimo | 2 camere da letto | ||
---|---|---|---|
da 15/01/2025 a 26/01/2025 | Low season | notte | 160 USD |
da 26/01/2025 a 01/02/2025 | Peak season | notte | 270 USD |
da 01/02/2025 a 01/03/2025 | Mid-high season | notte | 180 USD |
da 01/03/2025 a 01/04/2025 | Low season | notte | 160 USD |
da 01/04/2025 a 01/07/2025 | Mid-high season | notte | 180 USD |
da 01/07/2025 a 01/09/2025 | High season | notte | 215 USD |
da 01/09/2025 a 01/11/2025 | Mid-high season | notte | 180 USD |
da 01/11/2025 a 15/12/2025 | Low season | notte | 160 USD |
da 15/12/2025 a 11/01/2026 | Peak season | notte | 270 USD |
20% di sconto per una prenotazione a meno di 15 giorni dal soggiorno |