8 x 3.5 x 1.4 m
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
| period | Soggiorno minimo | 2 camere da letto | |
|---|---|---|---|
| da 01/07/2026 a 01/09/2026 | High season | notte | 130 USD |
| da 01/09/2026 a 01/10/2026 | Mid-high season | notte | 109 USD |
| da 01/10/2026 a 01/11/2026 | Mid-high season | notte | 103 USD |
| da 01/11/2026 a 21/12/2026 | Low season | notte | 97 USD |
| da 21/12/2026 a 30/12/2026 | Mid-peak season | notte | 153 USD |
| da 30/12/2026 a 01/01/2027 | Peak season | notte | 301 USD |
| da 01/01/2027 a 06/01/2027 | Mid-peak season | notte | 153 USD |
| da 06/01/2027 a 22/01/2027 | Mid-high season | notte | 103 USD |
| 30% di sconto per una prenotazione a meno di 2 giorni dal soggiorno |
| 25% di sconto per una prenotazione a meno di 4 giorni dal soggiorno |
| 20% di sconto per una prenotazione a meno di 6 giorni dal soggiorno |
| 15% di sconto per una prenotazione a meno di 8 giorni dal soggiorno |
| 10% di sconto per una prenotazione a meno di 10 giorni dal soggiorno |
| 10% di sconto per un soggiorno di 7 notti o più |
| 5% di sconto for a booking more than 90 days before the stay |