Sunken Lounge
Powder Room
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
period | Soggiorno minimo | 4 camere da letto | 5 camere da letto | 6 camere da letto | |
---|---|---|---|---|---|
da 01/02/2025 a 01/04/2025 | Mid-high season | notte | 1.063 USD | 1.233 USD | 1.303 USD |
da 01/04/2025 a 01/06/2025 | Low season | notte | 1.250 USD | 1.450 USD | 1.650 USD |
da 01/06/2025 a 01/09/2025 | High season | notte | 1.660 USD | 1.860 USD | 2.060 USD |
da 01/09/2025 a 20/12/2025 | Low season | notte | 1.250 USD | 1.450 USD | 1.650 USD |
da 20/12/2025 a 08/01/2026 | Peak season | notte | 1.660 USD | 1.860 USD | 2.300 USD |
da 08/01/2026 a 08/01/2027 | Low season | notte | 1.250 USD | 1.450 USD | 1.650 USD |
15% di sconto per un soggiorno da 01/05/2025 a 31/05/2025 |
5% di sconto per un soggiorno da 01/04/2025 a 12/04/2025 for a 5, 6-bedroom configuration |