Swimming pool size : 6.5mx3m | Swimming pool depth : 1.4m
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
| period | Soggiorno minimo | 2 camere da letto | |
|---|---|---|---|
| da 18/07/2026 a 01/08/2026 | Low season | notte | 197 USD |
| da 01/08/2026 a 01/09/2026 | Mid-high season | notte | 223 USD |
| da 01/09/2026 a 12/10/2026 | Mid-high season | notte | 223 USD |
| da 12/10/2026 a 20/12/2026 | Low season | notte | 197 USD |
| da 20/12/2026 a 11/01/2027 | Peak season | notte | 312 USD |
| da 11/01/2027 a 26/03/2027 | Low season | notte | 197 USD |
| da 26/03/2027 a 12/04/2027 | High season | notte | 270 USD |
| da 12/04/2027 a 01/06/2027 | Low season | notte | 197 USD |
| da 01/06/2027 a 01/07/2027 | Mid-high season | notte | 223 USD |
| da 01/07/2027 a 01/09/2027 | High season | notte | 270 USD |
| da 01/09/2027 a 01/10/2027 | Mid-high season | notte | 223 USD |
| da 01/10/2027 a 20/12/2027 | Low season | notte | 197 USD |
| da 20/12/2027 a 11/01/2028 | Peak season | notte | 312 USD |
| 20% di sconto per un soggiorno di 2 notti o più per un soggiorno da 01/07/2026 a 20/12/2026 |
| 15% di sconto per un soggiorno di 2 notti o più per un soggiorno da 20/12/2026 a 11/01/2027 |
| 10% di sconto per un soggiorno di 2 notti o più per un soggiorno da 11/01/2027 a 11/01/2028 |