Second floor. River stone bathtub on the balcony
Second floor. Riverstone bathtub on the balcony
Second floor. Large outdoor roof terrace
Second floor
Ground floor (next to living room)
Open Space
3.8m x 7.2m; 1.3m depth
Ice Bath and Sauna Room
Yoga Shala/Cinema Room
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
| period | Soggiorno minimo | 3 camere da letto | 4 camere da letto | 5 camere da letto | |
|---|---|---|---|---|---|
| da 01/07/2026 a 01/09/2026 | High season | notte | 894 USD | 904 USD | 914 USD |
| da 01/09/2026 a 12/10/2026 | Mid-high season | notte | 606 USD | 664 USD | 722 USD |
| da 12/10/2026 a 20/12/2026 | Low season | notte | 566 USD | 640 USD | 714 USD |
| da 20/12/2026 a 11/01/2027 | Peak season | notte | 990 USD | 1.000 USD | 1.010 USD |
| da 11/01/2027 a 26/03/2027 | Low season | notte | 566 USD | 640 USD | 714 USD |
| da 26/03/2027 a 12/04/2027 | High season | notte | 894 USD | 904 USD | 914 USD |
| da 12/04/2027 a 01/06/2027 | Low season | notte | 566 USD | 640 USD | 714 USD |
| da 01/06/2027 a 01/07/2027 | Mid-high season | notte | 606 USD | 664 USD | 722 USD |
| da 01/07/2027 a 01/09/2027 | High season | notte | 894 USD | 904 USD | 914 USD |
| da 01/09/2027 a 01/10/2027 | Mid-high season | notte | 606 USD | 664 USD | 722 USD |
| da 01/10/2027 a 20/12/2027 | Low season | notte | 566 USD | 640 USD | 714 USD |
| da 20/12/2027 a 11/01/2028 | Peak season | notte | 990 USD | 1.000 USD | 1.010 USD |
| 10% di sconto for a booking more than 180 days before the stay |
| 15% di sconto per un soggiorno di 6 notti o più per un soggiorno da 01/08/2026 a 20/12/2027 |
| 20% di sconto per un soggiorno di 2 notti o più per un soggiorno da 01/06/2026 a 01/08/2026 |