Minimal hari penginapan | 1 kamar tidur | 2 kamar tidur | 3 kamar tidur | ||
---|---|---|---|---|---|
dari 01/06/2023 sampai 01/07/2023 | Mid-high season | 2 malam | Rp 6.360.000 | Rp 6.360.000 | Rp 6.360.000 |
dari 01/07/2023 sampai 01/09/2023 | High season | 3 malam | Rp 7.120.000 | Rp 7.120.000 | Rp 7.120.000 |
dari 01/09/2023 sampai 01/10/2023 | Mid-high season | 2 malam | Rp 6.360.000 | Rp 6.360.000 | Rp 6.360.000 |
dari 01/10/2023 sampai 20/12/2023 | Low season | 2 malam | Rp 3.790.000 | Rp 4.540.000 | Rp 6.060.000 |
dari 20/12/2023 sampai 11/01/2024 | Peak season | 3 malam | Rp 7.870.000 | Rp 7.870.000 | Rp 7.870.000 |
dari 11/01/2024 sampai 09/02/2024 | Low season | 2 malam | Rp 3.790.000 | Rp 4.540.000 | Rp 6.060.000 |
dari 09/02/2024 sampai 19/02/2024 | High season | 3 malam | Rp 7.120.000 | Rp 7.120.000 | Rp 7.120.000 |
dari 19/02/2024 sampai 31/03/2024 | Low season | 2 malam | Rp 3.790.000 | Rp 4.540.000 | Rp 6.060.000 |
dari 31/03/2024 sampai 04/04/2024 | High season | 3 malam | Rp 7.120.000 | Rp 7.120.000 | Rp 7.120.000 |
dari 04/04/2024 sampai 01/06/2024 | Low season | 2 malam | Rp 3.790.000 | Rp 4.540.000 | Rp 6.060.000 |
dari 01/06/2024 sampai 01/07/2024 | Mid-high season | 2 malam | Rp 6.360.000 | Rp 6.360.000 | Rp 6.360.000 |
dari 01/07/2024 sampai 01/09/2024 | High season | 3 malam | Rp 7.120.000 | Rp 7.120.000 | Rp 7.120.000 |
dari 01/09/2024 sampai 01/10/2024 | Mid-high season | 2 malam | Rp 6.360.000 | Rp 6.360.000 | Rp 6.360.000 |
dari 01/10/2024 sampai 20/12/2024 | Low season | 2 malam | Rp 3.790.000 | Rp 4.540.000 | Rp 6.060.000 |
dari 20/12/2024 sampai 11/01/2025 | Peak season | 3 malam | Rp 7.870.000 | Rp 7.870.000 | Rp 7.870.000 |
5% off for a booking more than 6 months before the stay |
10% off untuk tinggal lebih lama dari 7 malam |
10% off for a booking less than 30 days before the stay |