7 x 4m
10 x 5m
Minimal hari penginapan | 5 kamar tidur | ||
---|---|---|---|
dari 01/06/2023 sampai 01/07/2023 | Mid-high season | 3 malam | Rp 11.470.000 |
dari 01/07/2023 sampai 01/09/2023 | High season | 5 malam | Rp 14.460.000 |
dari 01/09/2023 sampai 01/10/2023 | Mid-high season | 3 malam | Rp 11.470.000 |
dari 01/10/2023 sampai 20/12/2023 | Low season | 2 malam | Rp 10.340.000 |
dari 20/12/2023 sampai 11/01/2024 | Peak season | 6 malam | Rp 18.410.000 |
dari 11/01/2024 sampai 09/02/2024 | Low season | 2 malam | Rp 10.850.000 |
dari 09/02/2024 sampai 19/02/2024 | High season | 5 malam | Rp 15.080.000 |
dari 19/02/2024 sampai 29/03/2024 | Low season | 2 malam | Rp 10.850.000 |
dari 29/03/2024 sampai 04/04/2024 | High season | 5 malam | Rp 15.080.000 |
dari 04/04/2024 sampai 01/06/2024 | Low season | 2 malam | Rp 10.850.000 |
dari 01/06/2024 sampai 01/07/2024 | Mid-high season | 3 malam | Rp 12.060.000 |
dari 01/07/2024 sampai 01/09/2024 | High season | 5 malam | Rp 15.080.000 |
dari 01/09/2024 sampai 01/10/2024 | Mid-high season | 3 malam | Rp 12.060.000 |
dari 01/10/2024 sampai 20/12/2024 | Low season | 2 malam | Rp 10.850.000 |
dari 20/12/2024 sampai 11/01/2025 | Peak season | 6 malam | Rp 19.320.000 |
15% off for a booking less than 30 days before the stay |
10% off untuk tinggal lebih lama dari 14 malam |
5% off for a booking more than 6 months before the stay |
10% off for a stay from 29/06/0004 to 31/08/2023 |