Anjali Blue
Anjali Blue
Anjali Blue
Anjali Blue
Anjali Orange
Anjali Orange
Anjali Orange
Anjali Green
Anjali Green
Anjali Purple
Anjali Blue; 3 x 9 m
Anjali Orange; 3 x 9 m
Anjali Green; 3 x 8 m
Anjali Purple; 3 x 6 m
Anjali Blue
Anjali Orange
Anjali Green
Anjali Purple
Anjali Blue
Anjali Orange
Anjali Green
Anjali Purple
Anjali Blue
Anjali Orange
Anjali Green
Anjali Purple
9.4/10A beautiful, tranquil villa that was comfortable, clean and close to shops, restaurants, and the beach. The staffs have been helpful, very friendly, always polite and happy. A wonderful experience for our first trip to Bali. One of the best villa's we have stayed in when in Bali. Thanks to Dhafi who made our stay so special. Thank you!
9.8/10The villa is relaxing, tranquil, peaceful, picturesque, quiet, highly enjoyable. Our stay at Villa Anjali was great. It had good walking distance to shops, restaurants, the beach, and a mini-mart barley 5 minutes away. The online pictures look exactly the same, so we were very pleased upon arrival. The wi-fi worked perfectly, the speaker was a good bonus, the staffs were very friendly and they cleaned and cooked very fast. Breakfast every morning was delicious. Thank you for making our first trip to Bali amazing!
9.6/10Great pool, wireless speaker is awesome, and the kitchen is great for fun to cook between friends. Staff maintenance is spotless. Thanks for providing our great stay!
| period | Minimal hari penginapan | 10 kamar tidur | |
|---|---|---|---|
| dari 01/07/2026 sampai 01/09/2026 | High season | 3 malam | USD 1.380 |
| dari 01/09/2026 sampai 12/10/2026 | Mid-high season | 3 malam | USD 1.225 |
| dari 12/10/2026 sampai 20/12/2026 | Low season | 2 malam | USD 1.060 |
| dari 20/12/2026 sampai 11/01/2027 | Peak season | 5 malam | USD 1.645 |
| dari 11/01/2027 sampai 16/03/2027 | Low season | 2 malam | USD 1.060 |
| dari 16/03/2027 sampai 12/04/2027 | High season | 4 malam | USD 1.380 |
| dari 12/04/2027 sampai 01/06/2027 | Low season | 2 malam | USD 1.060 |
| dari 01/06/2027 sampai 01/07/2027 | Mid-high season | 3 malam | USD 1.225 |
| dari 01/07/2027 sampai 01/09/2027 | High season | 4 malam | USD 1.380 |
| dari 01/09/2027 sampai 01/10/2027 | Mid-high season | 3 malam | USD 1.225 |
| dari 01/10/2027 sampai 20/12/2027 | Low season | 2 malam | USD 1.060 |
| dari 20/12/2027 sampai 11/01/2028 | Peak season | 5 malam | USD 1.645 |
| 10% off for a booking more than 180 days before the stay |
| 10% off untuk tinggal lebih lama dari 7 malam |