15 x 3.5
Minimal hari penginapan | 4 kamar tidur | ||
---|---|---|---|
dari 01/06/2023 sampai 01/07/2023 | Mid-high season | 3 malam | Rp 7.400.000 |
dari 01/07/2023 sampai 01/09/2023 | High season | 5 malam | Rp 6.570.000 |
dari 01/09/2023 sampai 01/10/2023 | Mid-high season | 3 malam | Rp 7.400.000 |
dari 01/10/2023 sampai 20/12/2023 | Low season | 2 malam | Rp 6.950.000 |
dari 20/12/2023 sampai 11/01/2024 | Peak season | 7 malam | Rp 10.270.000 |
10% off untuk tinggal lebih lama dari 8 malam |
10% off for a booking less than 30 days before the stay |