15 x 3 m
15 x 3 m
15 x 3 m
Mindestaufenhaltsdauer | 11 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|
vom 21/11/2022 bis 20/12/2022 | Low season | 2 Nächte | 1.352 € |
vom 20/12/2022 bis 09/01/2023 | Peak season | 5 Nächte | 1.708 € |
vom 09/01/2023 bis 19/01/2023 | Low season | 2 Nächte | 1.352 € |
vom 19/01/2023 bis 26/01/2023 | High season | 5 Nächte | 1.494 € |
vom 26/01/2023 bis 01/04/2023 | Low season | 2 Nächte | 1.352 € |
vom 01/04/2023 bis 06/04/2023 | Low season | 2 Nächte | 1.352 € |
vom 06/04/2023 bis 13/04/2023 | High season | 5 Nächte | 1.494 € |
vom 13/04/2023 bis 01/07/2023 | Low season | 2 Nächte | 1.352 € |
vom 01/07/2023 bis 01/08/2023 | High season | 5 Nächte | 1.494 € |
vom 01/08/2023 bis 01/09/2023 | Peak season | 5 Nächte | 1.708 € |
vom 01/09/2023 bis 16/09/2023 | High season | 5 Nächte | 1.494 € |
vom 16/09/2023 bis 20/12/2023 | Low season | 2 Nächte | 1.352 € |
vom 20/12/2023 bis 09/01/2024 | Peak season | 5 Nächte | 1.708 € |
vom 09/01/2024 bis 07/02/2024 | Low season | 2 Nächte | 1.352 € |
vom 07/02/2024 bis 14/02/2024 | High season | 5 Nächte | 1.494 € |
vom 14/02/2024 bis 28/03/2024 | Low season | 2 Nächte | 1.352 € |
vom 28/03/2024 bis 04/04/2024 | High season | 5 Nächte | 1.494 € |
20% off in low, high season(s) for a stay from 11/01/2023 to 01/05/2023 |