9 x 3.5
9.8/10We loved Villa Ibiza, would definitely come back! Rooms are comfortable. Great size pool for a place in the middle of Seminyak. Surprisely it’s extremely quiet.
10/10Allez y les yeux fermés! La villa est sublime, bien agencée, idéale pour une famille avec les chambres enfants au Rez et une suite parentale au 1er. Le quartier est très calme. La plage, les commerces, tout se trouvent à quelques Minutes à pied! Dont le sweet choco, le jackson&lily et le Zibiru ( pour les bonnes adresses)
Минимальное кол-во ночей | 2 спальни | 3 спальни | ||
---|---|---|---|---|
с 17/11/2020 по 20/12/2020 | Low season | ночи | RUB ₽ 19 850 | RUB ₽ 22 050 |
с 20/12/2020 по 11/01/2021 | Peak season | ночи | RUB ₽ 29 400 | RUB ₽ 29 400 |
с 11/01/2021 по 24/01/2021 | Mid-high season | ночи | RUB ₽ 19 850 | RUB ₽ 22 050 |
с 24/01/2021 по 11/02/2021 | Low season | ночи | RUB ₽ 19 850 | RUB ₽ 22 050 |
с 11/02/2021 по 21/02/2021 | High season | ночи | RUB ₽ 27 190 | RUB ₽ 27 190 |
с 21/02/2021 по 31/03/2021 | Low season | ночи | RUB ₽ 19 850 | RUB ₽ 22 050 |
с 31/03/2021 по 06/04/2021 | High season | ночи | RUB ₽ 27 190 | RUB ₽ 27 190 |
с 06/04/2021 по 01/06/2021 | Low season | ночи | RUB ₽ 19 850 | RUB ₽ 22 050 |
с 01/06/2021 по 01/07/2021 | Mid-high season | ночи | RUB ₽ 20 580 | RUB ₽ 22 790 |
с 01/07/2021 по 01/09/2021 | High season | ночи | RUB ₽ 27 190 | RUB ₽ 27 190 |
с 01/09/2021 по 01/10/2021 | Mid-high season | ночи | RUB ₽ 20 580 | RUB ₽ 22 790 |
с 01/10/2021 по 20/12/2021 | Low season | ночи | RUB ₽ 19 850 | RUB ₽ 22 050 |
с 20/12/2021 по 11/01/2022 | Peak season | ночи | RUB ₽ 29 400 | RUB ₽ 29 400 |
20% off for a booking less than 14 days before the stay |
10% off for a stay longer than 10 nights |
5% off for a booking more than 6 months before the stay |
30% off for a stay from 20/12/2020 to 01/02/2021 |
30% off for a stay from 20/12/2020 to 01/02/2021 |