Villa Umah Deun heeft een warm en gezellig houten interieur met levendig meubilair dat direct sfeer geeft aan de villa. Het erf is beschud met een bladerblad uitziend dak. De villa heeft daar haar naam aan te danken.
Buiten biedt de villa een prachtige tuin en uitzicht op rijstterrassen en bananenbomen. De villa is perfect gesitueerd door de ligging. In enkele minuten bent u in Seminyak en Kuta, dichtbij vele strandenen 13km naar de beroemde Tanah Lot tempel.
De groene natuur rondom deze locatie en de ligging van de villa maken het tot een geweldige verblijfplaats om uit te rusten. Het is een heerlijke accommodatie voor grote groepen, families en vrienden.
Deze villa heeft 5 slaapkamers en kan tot 10 gasten plaatsen. Elke kamer heeft een `en-suite` badkamer en heerlijk comfortabele bedden met exclusief linnen. Voor de villa ligt het 22 meter lange zwembad omringd met palmbomen en ligstoelen. Daarbij is er ook een jacuzzi. Er is een speciale kinderkamer, uitgerust met zitzakken, playstation, 16inch tv, een boomhut en pierebadje. Zelfs kinderen zullen hier een top vakantie hebben.
Main pool: 16 x 5 x 1.8-2 m; Kid's pool: 6 x 4 x 0.6 m; Jacuzzi.
9.2/10Once again we thoroughly enjoyed our visit. Attentive staff, great food, and of course, Wayan (the cocktail architect) kept us lubricated with delightful offerings. Much love, hope to see you again.
10/10What an incredible week we have had - we are sad to be leaving but we will be back! The food, the service, and the amazing staff have certainly made our stay very comfortable. Thank you so much for the memories!
10/10Bali offers many amazing places to visit, but when you stay in Umah Daun, you feel like there's nowhere else you want to do anymore. We stayed here with four other couples and all of them felt like they were on their own honeymoon. The staff is friendly, well-trained and accommodate you any way they can. The location is great, and lets you get all the rest you need. Thank you for an amazing and unforgettable experience!
9.8/10Wow! Thank you so much for the amazing, welcoming, and beautiful staff who was always a pleasure and delight to interact with. Thank you for preparing us with the most incredible food every day with so much love. We loved this villa and will all definitely be back! Thank you, thank you, thank you!
9.6/10First of all, we would like to say to you all thank you very much for your excellent hospitality. We will never forget the fine dinings cooked by Ketut, served by Wayan, Putu, and Wulan. you have done everyday so kind for us. You fulfilled our wishes with happiness. Finally, we would like to to thank the manager, Made, the gardeners, securities, and the whole team. We will keep all of our in our hearts.
Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | 5 slaapkamers | ||
---|---|---|---|---|---|
van 25/11/2020 tot 23/12/2020 | Low season | 2 nacthen | EUR € 550 | EUR € 618 | EUR € 695 |
van 23/12/2020 tot 05/01/2021 | Peak season | 4 nacthen | EUR € 1.206 | EUR € 1.206 | EUR € 1.206 |
van 05/01/2021 tot 26/03/2021 | Low season | 2 nacthen | EUR € 550 | EUR € 618 | EUR € 695 |
van 26/03/2021 tot 31/03/2021 | Mid-high season | 3 nacthen | EUR € 666 | EUR € 772 | EUR € 801 |
van 31/03/2021 tot 06/04/2021 | High season | 4 nacthen | EUR € 955 | EUR € 955 | EUR € 955 |
van 06/04/2021 tot 12/04/2021 | Mid-high season | 3 nacthen | EUR € 666 | EUR € 772 | EUR € 801 |
van 12/04/2021 tot 30/04/2021 | Low season | 2 nacthen | EUR € 550 | EUR € 618 | EUR € 695 |
van 30/04/2021 tot 04/05/2021 | Mid-high season | 3 nacthen | EUR € 666 | EUR € 772 | EUR € 801 |
van 04/05/2021 tot 11/06/2021 | Low season | 2 nacthen | EUR € 550 | EUR € 618 | EUR € 695 |
van 11/06/2021 tot 25/06/2021 | Mid-high season | 3 nacthen | EUR € 666 | EUR € 772 | EUR € 801 |
van 25/06/2021 tot 29/08/2021 | High season | 4 nacthen | EUR € 955 | EUR € 955 | EUR € 955 |
van 29/08/2021 tot 24/10/2021 | Mid-high season | 3 nacthen | EUR € 666 | EUR € 772 | EUR € 801 |
van 24/10/2021 tot 15/12/2021 | Low season | 2 nacthen | EUR € 550 | EUR € 618 | EUR € 695 |
van 15/12/2021 tot 26/12/2021 | High season | 4 nacthen | EUR € 955 | EUR € 955 | EUR € 955 |
van 26/12/2021 tot 06/01/2022 | Peak season | 5 nacthen | EUR € 1.206 | EUR € 1.206 | EUR € 1.206 |
van 06/01/2022 tot 28/01/2022 | Low season | 2 nacthen | EUR € 550 | EUR € 618 | EUR € 695 |
van 28/01/2022 tot 07/02/2022 | Mid-high season | 3 nacthen | EUR € 666 | EUR € 772 | EUR € 801 |
van 07/02/2022 tot 02/04/2022 | Low season | 2 nacthen | EUR € 550 | EUR € 618 | EUR € 695 |
van 02/04/2022 tot 09/04/2022 | Mid-high season | 3 nacthen | EUR € 666 | EUR € 772 | EUR € 801 |
van 09/04/2022 tot 19/04/2022 | High season | 4 nacthen | EUR € 955 | EUR € 955 | EUR € 955 |
van 19/04/2022 tot 24/04/2022 | Mid-high season | 3 nacthen | EUR € 666 | EUR € 772 | EUR € 801 |
van 24/04/2022 tot 29/04/2022 | Low season | 2 nacthen | EUR € 550 | EUR € 618 | EUR € 695 |
van 29/04/2022 tot 03/05/2022 | Mid-high season | 3 nacthen | EUR € 666 | EUR € 772 | EUR € 801 |
van 03/05/2022 tot 10/06/2022 | Low season | 2 nacthen | EUR € 550 | EUR € 618 | EUR € 695 |
van 10/06/2022 tot 24/06/2022 | Mid-high season | 3 nacthen | EUR € 666 | EUR € 772 | EUR € 801 |
van 24/06/2022 tot 28/08/2022 | High season | 4 nacthen | EUR € 955 | EUR € 955 | EUR € 955 |
van 28/08/2022 tot 23/10/2022 | Mid-high season | 3 nacthen | EUR € 666 | EUR € 772 | EUR € 801 |
van 23/10/2022 tot 15/12/2022 | Low season | 2 nacthen | EUR € 550 | EUR € 618 | EUR € 695 |
van 15/12/2022 tot 26/12/2022 | High season | 4 nacthen | EUR € 955 | EUR € 955 | EUR € 955 |
van 26/12/2022 tot 06/01/2023 | Peak season | 5 nacthen | EUR € 1.206 | EUR € 1.206 | EUR € 1.206 |
15% off for a booking more than 5 months before the stay in low, mid-high, high season(s) |
15% off for a stay longer than 10 nights in low, mid-high season(s) |
10% off for a stay longer than 10 nights in high season(s) |
5% off for a stay longer than 10 nights in peak season(s) |