8 x 4 m
10 x 8 m
10/10We were a big family. There are six rooms so it is comfortable, there are two swimming pools, a games room and a gym. Children played in the pool many times and played chess, billiards and video games. Adults sweated at the gym in an air-conditioned room. The old couple sunbathed in the poolside bed. The butler made breakfast and dinner, all of which were warm and delicious. The receipts were properly stored for the food, and it was bright and cheap. Butler was friendly. We communicated well with us who can speak a little English. The staff at villa.bali.com was also very kind. I was relieved as I carefully responded to my frequent meals and massage questions. Thank you very much. I highly recommend villa.bali.com and cantik Pandawa.
최소 숙박 | 4 객실 | 5 객실 | 6 객실 | ||
---|---|---|---|---|---|
체크인: 26/11/2020 체크아웃: 23/12/2020 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 573,900 | KRW ₩ 700,800 | KRW ₩ 815,500 |
체크인: 23/12/2020 체크아웃: 05/01/2021 | Peak season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,465,500 | KRW ₩ 1,465,500 | KRW ₩ 1,465,500 |
체크인: 05/01/2021 체크아웃: 26/03/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 573,900 | KRW ₩ 700,800 | KRW ₩ 815,500 |
체크인: 26/03/2021 체크아웃: 31/03/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 815,500 | KRW ₩ 866,300 | KRW ₩ 930,300 |
체크인: 31/03/2021 체크아웃: 06/04/2021 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,210,600 | KRW ₩ 1,210,600 | KRW ₩ 1,210,600 |
체크인: 06/04/2021 체크아웃: 12/04/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 815,500 | KRW ₩ 866,300 | KRW ₩ 930,300 |
체크인: 12/04/2021 체크아웃: 30/04/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 573,900 | KRW ₩ 700,800 | KRW ₩ 815,500 |
체크인: 30/04/2021 체크아웃: 04/05/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 815,500 | KRW ₩ 866,300 | KRW ₩ 930,300 |
체크인: 04/05/2021 체크아웃: 11/06/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 573,900 | KRW ₩ 700,800 | KRW ₩ 815,500 |
체크인: 11/06/2021 체크아웃: 25/06/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 815,500 | KRW ₩ 866,300 | KRW ₩ 930,300 |
체크인: 25/06/2021 체크아웃: 29/08/2021 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,210,600 | KRW ₩ 1,210,600 | KRW ₩ 1,210,600 |
체크인: 29/08/2021 체크아웃: 24/10/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 815,500 | KRW ₩ 866,300 | KRW ₩ 930,300 |
체크인: 24/10/2021 체크아웃: 15/12/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 573,900 | KRW ₩ 700,800 | KRW ₩ 815,500 |
체크인: 15/12/2021 체크아웃: 26/12/2021 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,210,600 | KRW ₩ 1,210,600 | KRW ₩ 1,210,600 |
체크인: 26/12/2021 체크아웃: 06/01/2022 | Peak season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,465,500 | KRW ₩ 1,465,500 | KRW ₩ 1,465,500 |
체크인: 06/01/2022 체크아웃: 28/01/2022 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 573,900 | KRW ₩ 700,800 | KRW ₩ 815,500 |
체크인: 28/01/2022 체크아웃: 07/02/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 815,500 | KRW ₩ 866,300 | KRW ₩ 930,300 |
체크인: 07/02/2022 체크아웃: 02/04/2022 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 573,900 | KRW ₩ 700,800 | KRW ₩ 815,500 |
체크인: 02/04/2022 체크아웃: 09/04/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 815,500 | KRW ₩ 866,300 | KRW ₩ 930,300 |
체크인: 09/04/2022 체크아웃: 19/04/2022 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,210,600 | KRW ₩ 1,210,600 | KRW ₩ 1,210,600 |
체크인: 19/04/2022 체크아웃: 24/04/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 815,500 | KRW ₩ 866,300 | KRW ₩ 930,300 |
체크인: 24/04/2022 체크아웃: 29/04/2022 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 573,900 | KRW ₩ 700,800 | KRW ₩ 815,500 |
체크인: 29/04/2022 체크아웃: 03/05/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 815,500 | KRW ₩ 866,300 | KRW ₩ 930,300 |
체크인: 03/05/2022 체크아웃: 10/06/2022 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 573,900 | KRW ₩ 700,800 | KRW ₩ 815,500 |
체크인: 10/06/2022 체크아웃: 24/06/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 815,500 | KRW ₩ 866,300 | KRW ₩ 930,300 |
체크인: 24/06/2022 체크아웃: 28/08/2022 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,210,600 | KRW ₩ 1,210,600 | KRW ₩ 1,210,600 |
체크인: 28/08/2022 체크아웃: 23/10/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 815,500 | KRW ₩ 866,300 | KRW ₩ 930,300 |
체크인: 23/10/2022 체크아웃: 15/12/2022 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 573,900 | KRW ₩ 700,800 | KRW ₩ 815,500 |
체크인: 15/12/2022 체크아웃: 26/12/2022 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,210,600 | KRW ₩ 1,210,600 | KRW ₩ 1,210,600 |
체크인: 26/12/2022 체크아웃: 06/01/2023 | Peak season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,465,500 | KRW ₩ 1,465,500 | KRW ₩ 1,465,500 |
15% off for a booking more than 4 months before the stay in low, mid-high, high season(s) |
10% off for a booking less than 30 days before the stay |
15% off for a stay longer than 10 nights in low, mid-high season(s) |
10% off for a stay longer than 10 nights in high season(s) |
5% off for a stay longer than 10 nights in peak season(s) |