5 x 3
9.6/10This is a great Villa with lovely staff. Great air conditioned rooms and top notch breakfasts. Pool lovely, grounds clean and wonderful airport transfer service. Cannot remember the name but the Warung right on the corner to the left as you leave the Villa is awesome and cheap! Laundry over the road to the right is awesome too. Too cheap so give them some extra if you can. I stayed with my family and we all loved it.
7/10The villa it self was really nice, big and beautiful rooms. Nice pool (a bit tiny) and great area to hangout. The location is the only thing that is a bit off. But very easy to contact someone to drive you around or just hire some scooters.
최소 숙박 | 2 객실 | 3 객실 | ||
---|---|---|---|---|
체크인: 01/09/2020 체크아웃: 01/10/2020 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 215,300 | KRW ₩ 237,400 |
체크인: 01/10/2020 체크아웃: 20/12/2020 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 182,200 | KRW ₩ 215,300 |
체크인: 20/12/2020 체크아웃: 11/01/2021 | Peak season | 하루숙박료 | KRW ₩ 298,100 | KRW ₩ 298,100 |
체크인: 11/01/2021 체크아웃: 11/02/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 182,200 | KRW ₩ 215,300 |
체크인: 11/02/2021 체크아웃: 21/02/2021 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 254,000 | KRW ₩ 276,000 |
체크인: 21/02/2021 체크아웃: 31/03/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 182,200 | KRW ₩ 215,300 |
체크인: 31/03/2021 체크아웃: 06/04/2021 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 254,000 | KRW ₩ 276,000 |
체크인: 06/04/2021 체크아웃: 01/06/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 182,200 | KRW ₩ 215,300 |
체크인: 01/06/2021 체크아웃: 01/07/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 215,300 | KRW ₩ 237,400 |
체크인: 01/07/2021 체크아웃: 01/09/2021 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 254,000 | KRW ₩ 276,000 |
체크인: 01/09/2021 체크아웃: 01/10/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 215,300 | KRW ₩ 237,400 |
체크인: 01/10/2021 체크아웃: 20/12/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 182,200 | KRW ₩ 215,300 |
체크인: 20/12/2021 체크아웃: 11/01/2022 | Peak season | 하루숙박료 | KRW ₩ 298,100 | KRW ₩ 298,100 |
10% off for a stay longer than 5 nights |
5% off for a booking more than 6 months before the stay |
10% off for a booking less than 7 days before the stay |