2 King Beds
2 King Beds
6 x 2
9.6/10The most relaxing holiday I have ever had! To celebrate my 40th, myself and two girlfriends stayed at Casa Daha. Because of the central location, it is walking distance from the shops and some of the best restaurants I have eaten at in my life! And then, when you're in the villa, you can't hear the road -- it's quiet and tranquil like you are in an oasis. Having breakfast made for us each morning was a treat. We didn't want to leave! Until next time.
최소 숙박 | 3 객실 | 4 객실 | ||
---|---|---|---|---|
체크인: 11/01/2020 체크아웃: 24/01/2020 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 482,100 | KRW ₩ 532,900 |
체크인: 24/01/2020 체크아웃: 01/02/2020 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 590,300 | KRW ₩ 590,300 |
체크인: 01/02/2020 체크아웃: 09/04/2020 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 482,100 | KRW ₩ 532,900 |
체크인: 09/04/2020 체크아웃: 14/04/2020 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 590,300 | KRW ₩ 590,300 |
체크인: 14/04/2020 체크아웃: 01/06/2020 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 482,100 | KRW ₩ 532,900 |
체크인: 01/06/2020 체크아웃: 01/07/2020 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 514,100 | KRW ₩ 564,900 |
체크인: 01/07/2020 체크아웃: 01/09/2020 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 590,300 | KRW ₩ 590,300 |
체크인: 01/09/2020 체크아웃: 01/10/2020 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 514,100 | KRW ₩ 564,900 |
체크인: 01/10/2020 체크아웃: 20/12/2020 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 482,100 | KRW ₩ 532,900 |
체크인: 20/12/2020 체크아웃: 11/01/2021 | Peak season | 하루숙박료 | KRW ₩ 634,400 | KRW ₩ 634,400 |
25% off for a booking less than 30 days before the stay |
10% off for a stay longer than 10 nights |
5% off for a booking more than 6 months before the stay |