3 x 4 m (Plunge pool)
10/10This property is pristine, quiet and sooooo relaxing. The cuisine was excellent...healthy and fresh. The staff was attentive and always had wide beautiful smiles! Ngurah made everything happen effortlessly. I loved this place
최소 숙박 | 1 객실 | ||
---|---|---|---|
체크인: 01/07/2020 체크아웃: 25/07/2020 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 258,200 |
체크인: 25/07/2020 체크아웃: 23/08/2020 | Peak season | 하루숙박료 | KRW ₩ 272,800 |
체크인: 23/08/2020 체크아웃: 20/09/2020 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 258,200 |
체크인: 20/09/2020 체크아웃: 01/11/2020 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 224,500 |
체크인: 01/11/2020 체크아웃: 20/12/2020 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 310,900 |
체크인: 20/12/2020 체크아웃: 25/12/2020 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 344,600 |
체크인: 25/12/2020 체크아웃: 03/01/2021 | Peak season | 하루숙박료 | KRW ₩ 377,100 |
체크인: 03/01/2021 체크아웃: 10/01/2021 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 344,600 |
체크인: 10/01/2021 체크아웃: 01/07/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 310,900 |
체크인: 01/07/2021 체크아웃: 25/07/2021 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 344,600 |
체크인: 25/07/2021 체크아웃: 23/08/2021 | Peak season | 하루숙박료 | KRW ₩ 377,100 |
체크인: 23/08/2021 체크아웃: 20/09/2021 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 258,200 |
체크인: 20/09/2021 체크아웃: 01/11/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 310,900 |
5% off for a booking more than 2 months before the stay in low season(s) |
10% off for a stay longer than 10 nights in low season(s) |