Kesiman 1
Kesiman 2
Kesiman 3
Kesiman 4
Kesiman 5
Kesiman 6
Renon 1
Renon 1
Renon 2
Renon 2
Sanur 1
Sanur 1
Sanur 2
Sanur 2
8 x 4 m
10/10The service was amazing with staffs being very helpful and full of smile throughout the entire stay. The villa was very nice with complete facilities. Would definitely come back and recommend to anyone up to small groups wanting a getaway to Bali.
최소 숙박 | 7 객실 | 10 객실 | 14 객실 | ||
---|---|---|---|---|---|
체크인: 16/12/2020 체크아웃: 22/12/2020 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 728,400 | KRW ₩ 849,800 | KRW ₩ 971,200 |
체크인: 22/12/2020 체크아웃: 06/01/2021 | Peak season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,230,500 | KRW ₩ 1,435,800 | KRW ₩ 1,641,100 |
체크인: 06/01/2021 체크아웃: 01/07/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 728,400 | KRW ₩ 849,800 | KRW ₩ 971,200 |
체크인: 01/07/2021 체크아웃: 16/09/2021 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 946,900 | KRW ₩ 1,104,700 | KRW ₩ 1,262,500 |
체크인: 16/09/2021 체크아웃: 23/12/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 728,400 | KRW ₩ 849,800 | KRW ₩ 971,200 |
체크인: 23/12/2021 체크아웃: 06/01/2022 | Peak season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,230,500 | KRW ₩ 1,435,800 | KRW ₩ 1,641,100 |
30% off for a stay from 01/03/2021 to 06/01/2022 |
55% off for a stay from 12/01/2021 to 01/02/2021 |
40% off for a stay from 01/02/2021 to 01/03/2021 |